Air Traffic Volume & Benchmarks
Explore national air traffic trends and the busiest FAA control facilities
National Traffic Volume Trends
Aggregated monthly operations across all FAA ATC facilities. Highlights seasonal changes and long-term trends.
FAA Facility Traffic Rankings
Ranked by overall annual operations/aircraft counts.
June 2025 – May 2026 (12 Months)
| Rank | ID | Name | Type | Level | Annual Volume | Vs. Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ZTL | Atlanta ARTCC | Center | 12 | 3,265,693a/c | +32.1% |
| #2 | ZMA | Miami ARTCC | Center | 11 | 2,808,951a/c | +44.8% |
| #3 | ZJX | Jacksonville ARTCC | Center | 11 | 2,805,993a/c | +44.7% |
| #4 | ZDC | Washington ARTCC | Center | 12 | 2,596,339a/c | +5.0% |
| #5 | ZNY | New York ARTCC | Center | 12 | 2,554,023a/c | +3.3% |
| #6 | ZLA | Los Angeles ARTCC | Center | 12 | 2,504,599a/c | +1.3% |
| #7 | ZFW | Fort Worth ARTCC | Center | 12 | 2,472,540a/c | +0.0% |
| #8 | ZHU | Houston ARTCC | Center | 11 | 2,469,021a/c | +27.3% |
| #9 | ZME | Memphis ARTCC | Center | 12 | 2,358,883a/c | -4.6% |
| #10 | ZAU | Chicago ARTCC | Center | 12 | 2,324,524a/c | -6.0% |
| #11 | SCT | Southern California TRACON | TRACON | 12 | 2,252,105ops | +65.6% |
| #12 | ZOB | Cleveland ARTCC | Center | 12 | 2,246,661a/c | -9.1% |
| #13 | ZID | Indianapolis ARTCC | Center | 12 | 2,222,920a/c | -10.1% |
| #14 | ZDV | Denver ARTCC | Center | 10 | 2,104,268a/c | +28.2% |
| #15 | ZKC | Kansas City ARTCC | Center | 11 | 1,939,595a/c | +0.0% |
| #16 | ZMP | Minneapolis ARTCC | Center | 11 | 1,931,596a/c | -0.4% |
| #17 | ZAB | Albuquerque ARTCC | Center | 10 | 1,912,414a/c | +16.5% |
| #18 | ZOA | Oakland ARTCC | Center | 11 | 1,859,607a/c | -4.1% |
| #19 | MIA | Miami Tower | Up/Down | 12 | 1,684,063ops | +14.6% |
| #20 | ZLC | Salt Lake City ARTCC | Center | 10 | 1,641,972a/c | +0.0% |
| #21 | N90 | New York TRACON | TRACON | 12 | 1,586,205ops | +16.7% |
| #22 | ZBW | Boston ARTCC | Center | 11 | 1,582,372a/c | -18.4% |
| #23 | NCT | Northern California TRACON | TRACON | 12 | 1,547,745ops | +13.8% |
| #24 | PHL | Philadelphia Tower | Up/Down | 12 | 1,469,270ops | +0.0% |
| #25 | PCT | Potomac TRACON | TRACON | 12 | 1,453,067ops | +6.9% |
| #26 | D10 | Dallas-Fort Worth TRACON | TRACON | 12 | 1,359,765ops | +0.0% |
| #27 | C90 | Chicago TRACON | TRACON | 12 | 1,269,155ops | -6.7% |
| #28 | ZSE | Seattle ARTCC | Center | 10 | 1,258,498a/c | -23.4% |
| #29 | CLT | Charlotte Tower | Up/Down | 12 | 1,223,825ops | -16.7% |
| #30 | A80 | Atlanta TRACON | TRACON | 12 | 1,166,976ops | -14.2% |
| #31 | HCF | Honolulu Control Facility | Combined | 11 | 1,152,989ops | N/A |
| #32 | I90 | Houston TRACON | TRACON | 12 | 977,686ops | -28.1% |
| #33 | D01 | Denver TRACON | TRACON | 12 | 958,832ops | -29.5% |
| #34 | ORD | Chicago O'Hare Tower | Tower | 12 | 902,181ops | +16.0% |
| #35 | F11 | Central Florida TRACON | TRACON | 11 | 860,072ops | +6.1% |
| #36 | TPA | Tampa Tower | Up/Down | 10 | 849,923ops | +13.7% |
| #37 | ATL | Atlanta Tower | Tower | 12 | 814,045ops | +4.7% |
| #38 | A90 | Boston TRACON | TRACON | 11 | 810,620ops | +0.0% |
| #39 | P50 | Phoenix TRACON | TRACON | 11 | 771,123ops | -4.9% |
| #40 | DAB | Daytona Beach Tower | Up/Down | 10 | 747,748ops | +0.0% |
| #41 | DFW | Dallas-Fort Worth Tower | Tower | 12 | 740,857ops | -4.7% |
| #42 | BNA | Nashville Tower | Up/Down | 10 | 736,823ops | -1.5% |
| #43 | ZSU | San Juan | Combined | 9 | 719,635ops | N/A |
| #44 | AUS | Austin Tower | Up/Down | 9 | 713,407ops | +42.0% |
| #45 | DEN | Denver Tower | Tower | 12 | 711,935ops | -8.4% |
| #46 | L30 | Las Vegas TRACON | TRACON | 11 | 651,564ops | -19.6% |
| #47 | S46 | Seattle TRACON | TRACON | 10 | 649,064ops | +33.8% |
| #48 | ZAN | Anchorage ARTCC | Center | 10 | 648,301a/c | -60.5% |
| #49 | PBI | West Palm Beach Tower | Up/Down | 9 | 623,908ops | +24.2% |
| #50 | LAS | Las Vegas Tower | Tower | 11 | 591,477ops | +20.4% |
| #51 | LAX | Los Angeles Tower | Tower | 11 | 584,190ops | +18.9% |
| #52 | JAX | Jacksonville Tower | Up/Down | 9 | 545,559ops | +8.6% |
| #53 | JFK | Kennedy Tower | Tower | 11 | 513,138ops | +4.4% |
| #54 | PHX | Phoenix Tower | Tower | 10 | 507,450ops | +20.2% |
| #55 | RDU | Raleigh-Durham Tower | Up/Down | 9 | 506,327ops | +0.8% |
| #56 | IND | Indianapolis Tower | Up/Down | 9 | 502,403ops | +0.0% |
| #57 | S56 | Salt Lake City TRACON | TRACON | 10 | 494,355ops | +1.9% |
| #58 | SAT | San Antonio Tower | Up/Down | 9 | 487,275ops | -3.0% |
| #59 | FFZ | Falcon Tower | Tower | 9 | 480,570ops | +28.9% |
| #60 | SDF | Standiford Tower | Up/Down | 9 | 480,567ops | -4.3% |
| #61 | D21 | Detroit TRACON | TRACON | 10 | 476,142ops | -1.9% |
| #62 | DVT | Deer Valley Tower | Tower | 9 | 469,739ops | +26.0% |
| #63 | EWR | Newark Tower | Tower | 11 | 469,554ops | -4.4% |
| #64 | IAH | Houston Intercontinental Tower | Tower | 11 | 467,097ops | -4.9% |
| #65 | M98 | Minneapolis TRACON | TRACON | 10 | 458,834ops | -5.4% |
| #66 | CMH | Columbus Tower | Up/Down | 8 | 456,702ops | +36.8% |
| #67 | SEA | Seattle Tower | Tower | 10 | 436,856ops | +3.4% |
| #68 | BOS | Boston Tower | Tower | 10 | 430,451ops | +1.9% |
| #69 | SFB | Sanford Tower | Tower | 9 | 423,748ops | +13.7% |
| #70 | MCO | Orlando Tower | Tower | 9 | 422,337ops | +13.3% |
| #71 | SFO | San Francisco Tower | Tower | 10 | 422,299ops | +0.0% |
| #72 | CLE | Cleveland Tower | Up/Down | 8 | 413,637ops | +23.9% |
| #73 | RSW | Fort Myers Tower | Up/Down | 8 | 411,577ops | +23.3% |
| #74 | PRC | Prescott Tower | Tower | 9 | 403,797ops | +8.3% |
| #75 | LGA | La Guardia Tower | Tower | 11 | 401,713ops | -18.2% |
| #76 | CVG | Cincinnati Tower | Up/Down | 9 | 397,214ops | -20.9% |
| #77 | PIT | Pittsburgh Tower | Up/Down | 8 | 390,703ops | +17.0% |
| #78 | MSY | Moisant Tower | Up/Down | 9 | 386,742ops | -23.0% |
| #79 | SNA | John Wayne Tower | Tower | 9 | 383,345ops | +2.8% |
| #80 | MYF | Montgomery Tower | Tower | 10 | 380,668ops | -9.9% |
| #81 | BOI | Boise Tower | Up/Down | 8 | 376,357ops | +12.8% |
| #82 | LGB | Long Beach Tower | Tower | 9 | 372,794ops | +0.0% |
| #83 | TUL | Tulsa Tower | Up/Down | 8 | 371,833ops | +11.4% |
| #84 | AZO | Kalamazoo Tower | Up/Down | 8 | 365,394ops | +9.5% |
| #85 | T75 | St. Louis TRACON | TRACON | 9 | 361,771ops | +13.3% |
| #86 | OKC | Oklahoma City Tower | Up/Down | 8 | 355,728ops | +6.6% |
| #87 | VNY | Van Nuys Tower | Tower | 9 | 353,884ops | -5.1% |
| #88 | IAD | Dulles Tower | Tower | 10 | 353,042ops | -16.4% |
| #89 | MSP | Minneapolis Tower | Tower | 9 | 352,875ops | -5.3% |
| #90 | SLC | Salt Lake City Tower | Tower | 10 | 351,886ops | -16.7% |
| #91 | VRB | Vero Beach Tower | Tower | 8 | 347,928ops | +30.7% |
| #92 | MCI | Kansas City International Tower | Up/Down | 8 | 342,160ops | +2.5% |
| #93 | DCA | Washington National Tower | Tower | 9 | 339,067ops | -9.0% |
| #94 | CHS | Charleston Tower | Up/Down | 8 | 337,123ops | +1.0% |
| #95 | MKE | Milwaukee Tower | Up/Down | 8 | 333,797ops | +0.0% |
| #96 | COS | Colorado Springs Tower | Up/Down | 8 | 330,278ops | -1.1% |
| #97 | CRP | Corpus Christi Tower | Up/Down | 8 | 329,423ops | -1.3% |
| #98 | DTW | Detroit Tower | Tower | 9 | 327,682ops | -12.1% |
| #99 | ABQ | Albuquerque Tower | Up/Down | 8 | 326,775ops | -2.1% |
| #100 | TMB | Tamiami Tower | Tower | 8 | 321,869ops | +20.9% |
| #101 | P80 | Portland TRACON | TRACON | 9 | 319,627ops | +0.1% |
| #102 | A11 | Anchorage TRACON | TRACON | 9 | 319,219ops | -0.1% |
| #103 | FLL | Fort Lauderdale Tower | Tower | 8 | 317,177ops | +19.2% |
| #104 | MYR | Myrtle Beach Tower | Up/Down | 8 | 314,513ops | -5.8% |
| #105 | P31 | Pensacola TRACON | TRACON | 9 | 313,850ops | -1.7% |
| #106 | APA | Centennial Tower | Tower | 8 | 307,021ops | +15.4% |
| #107 | SAV | Savannah Tower | Up/Down | 8 | 305,436ops | -8.5% |
| #108 | TEB | Teterboro Tower | Tower | 9 | 302,897ops | -18.7% |
| #109 | GEG | Spokane Tower | Up/Down | 8 | 297,321ops | -10.9% |
| #110 | ANC | Anchorage Tower | Tower | 8 | 295,921ops | +11.2% |
| #111 | BHM | Birmingham Tower | Up/Down | 8 | 292,266ops | -12.4% |
| #112 | GFK | Grand Forks Tower | Tower | 9 | 291,712ops | -21.7% |
| #113 | TYS | Knoxville Tower | Up/Down | 8 | 290,544ops | -13.0% |
| #114 | ORF | Norfolk Tower | Up/Down | 8 | 283,719ops | -15.0% |
| #115 | ICT | Wichita Tower | Up/Down | 8 | 283,430ops | -15.1% |
| #116 | CNO | Chino Tower | Tower | 8 | 274,004ops | +3.0% |
| #117 | DAL | Dallas Love Tower | Tower | 8 | 268,607ops | +0.9% |
| #118 | JCF | Joshua TRACON | Combined | 8 | 267,769ops | N/A |
| #119 | GSO | Greensboro Tower | Up/Down | 7 | 267,212ops | +29.7% |
| #120 | RVS | Riverside Tower | Tower | 8 | 266,143ops | +0.0% |
| #121 | M03 | Memphis TRACON | TRACON | 9 | 259,578ops | -18.7% |
| #122 | SBA | Santa Barbara Tower | Up/Down | 7 | 257,828ops | +25.1% |
| #123 | SAN | San Diego Tower | Tower | 8 | 255,291ops | -4.1% |
| #124 | MDT | Harrisburg International Tower | Up/Down | 7 | 254,091ops | +23.3% |
| #125 | FRG | Farmingdale Tower | Tower | 7 | 248,713ops | +41.6% |
| #126 | BWI | Baltimore Tower | Tower | 8 | 246,894ops | -7.2% |
| #127 | ELP | El Paso Tower | Up/Down | 7 | 244,374ops | +18.6% |
| #128 | PVD | Providence Tower | Up/Down | 7 | 243,153ops | +18.0% |
| #129 | ZUA | Guam | Combined | 8 | 242,403ops | N/A |
| #130 | R90 | Omaha TRACON | TRACON | 8 | 240,981ops | +0.0% |
| #131 | PDX | Portland Tower | Tower | 7 | 236,636ops | +34.7% |
| #132 | SGF | Springfield Tower | Up/Down | 7 | 234,558ops | +13.8% |
| #133 | SBN | South Bend Tower | Up/Down | 7 | 234,469ops | +13.8% |
| #134 | LIT | Little Rock Tower | Up/Down | 7 | 234,044ops | +13.6% |
| #135 | GSP | Greer Tower | Up/Down | 7 | 233,170ops | +13.2% |
| #136 | FTW | Meacham Tower | Tower | 7 | 231,020ops | +31.5% |
| #137 | DSM | Des Moines Tower | Up/Down | 7 | 228,072ops | +10.7% |
| #138 | SEE | Gillespie Tower | Tower | 7 | 225,843ops | +28.6% |
| #139 | FAT | Fresno Tower | Up/Down | 7 | 223,990ops | +8.7% |
| #140 | BUF | Buffalo Tower | Up/Down | 7 | 223,772ops | +8.6% |
| #141 | LEX | Lexington Tower | Up/Down | 7 | 222,367ops | +7.9% |
| #142 | MSN | Madison Tower | Up/Down | 7 | 218,325ops | +6.0% |
| #143 | VGT | North Las Vegas Tower | Tower | 7 | 216,645ops | +23.4% |
| #144 | MDW | Midway Tower | Tower | 8 | 214,871ops | -19.3% |
| #145 | HOU | Hobby Tower | Tower | 8 | 214,084ops | -19.6% |
| #146 | BJC | Broomfield Tower | Tower | 8 | 207,096ops | -22.2% |
| #147 | FXE | Fort Lauderdale Executive Tower | Tower | 7 | 206,939ops | +17.8% |
| #148 | CHA | Chattanooga Tower | Up/Down | 7 | 206,459ops | +0.2% |
| #149 | FAI | Fairbanks Tower | Up/Down | 7 | 206,454ops | +0.2% |
| #150 | OAK | Oakland Tower | Tower | 8 | 206,022ops | -22.6% |
| #151 | ILM | Wilmington Tower | Up/Down | 7 | 205,665ops | -0.2% |
| #152 | BFL | Bakersfield Tower | Up/Down | 6 | 202,643ops | +36.1% |
| #153 | U90 | Tucson TRACON | TRACON | 8 | 202,565ops | -15.9% |
| #154 | RFD | Rockford Tower | Up/Down | 6 | 197,171ops | +32.4% |
| #155 | CMA | Camarillo Tower | Tower | 7 | 197,066ops | +12.2% |
| #156 | MOB | Mobile Tower | Up/Down | 7 | 195,577ops | -5.1% |
| #157 | BIL | Billings Tower | Up/Down | 7 | 194,232ops | -5.7% |
| #158 | ACT | Waco Tower | Up/Down | 7 | 194,207ops | -5.8% |
| #159 | SJU | San Juan Tower | Tower | 7 | 193,906ops | +10.4% |
| #160 | CAE | Columbia Tower | Up/Down | 7 | 193,755ops | -6.0% |
| #161 | LVK | Livermore Tower | Tower | 7 | 192,078ops | +9.4% |
| #162 | Y90 | Yankee TRACON | TRACON | 8 | 191,714ops | -20.4% |
| #163 | ABE | Allentown Tower | Up/Down | 7 | 189,822ops | -7.9% |
| #164 | FSM | Fort Smith Tower | Up/Down | 7 | 187,960ops | -8.8% |
| #165 | ROA | Roanoke Tower | Up/Down | 6 | 186,298ops | +25.1% |
| #166 | FPR | St. Lucie Tower | Tower | 7 | 186,269ops | +6.1% |
| #167 | LBB | Lubbock Tower | Up/Down | 7 | 184,794ops | -10.3% |
| #168 | MEM | Memphis Tower | Tower | 8 | 182,339ops | -31.5% |
| #169 | PDK | DeKalb-Peachtree Tower | Tower | 7 | 179,494ops | +2.2% |
| #170 | MAF | Midland Tower | Up/Down | 7 | 178,475ops | -13.4% |
| #171 | CRQ | Palomar Tower | Tower | 6 | 178,025ops | +29.1% |
| #172 | HIO | Hillsboro Tower | Tower | 7 | 175,633ops | +0.0% |
| #173 | PWM | Portland Tower | Up/Down | 7 | 175,520ops | -14.8% |
| #174 | CDW | Caldwell Tower | Tower | 6 | 173,908ops | +26.1% |
| #175 | EUG | Eugene Tower | Up/Down | 6 | 172,960ops | +16.1% |
| #176 | ORL | Orlando Executive Tower | Tower | 7 | 172,960ops | -1.5% |
| #177 | RHV | Reid-Hillview Tower | Tower | 6 | 172,319ops | +25.0% |
| #178 | STL | St. Louis Tower | Tower | 7 | 172,175ops | -2.0% |
| #179 | BTV | Burlington Tower | Up/Down | 7 | 171,632ops | -16.7% |
| #180 | FSD | Sioux Falls Tower | Up/Down | 6 | 171,110ops | +14.9% |
| #181 | ISP | Islip Tower | Tower | 7 | 170,947ops | -2.7% |
| #182 | HPN | Westchester Tower | Tower | 7 | 170,243ops | -3.1% |
| #183 | AVL | Asheville Tower | Up/Down | 7 | 170,099ops | -17.5% |
| #184 | DWH | Houston Hooks Tower | Tower | 6 | 169,328ops | +22.8% |
| #185 | HWD | Hayward Tower | Tower | 6 | 169,040ops | +22.6% |
| #186 | HSV | Huntsville Tower | Up/Down | 7 | 168,469ops | -18.2% |
| #187 | SDL | Scottsdale Tower | Tower | 7 | 168,386ops | -4.1% |
| #188 | SJC | San Jose Tower | Tower | 7 | 168,268ops | -4.2% |
| #189 | BUR | Burbank Tower | Tower | 7 | 167,854ops | -4.4% |
| #190 | ROC | Rochester Tower | Up/Down | 6 | 167,241ops | +12.3% |
| #191 | PAE | Paine Tower | Tower | 6 | 166,469ops | +20.7% |
| #192 | ALB | Albany Tower | Up/Down | 6 | 164,816ops | +10.7% |
| #193 | PIE | St. Petersburg Tower | Tower | 7 | 164,788ops | -6.2% |
| #194 | SMF | Sacramento Tower | Tower | 6 | 164,049ops | +19.0% |
| #195 | FAR | Fargo Tower | Up/Down | 7 | 162,623ops | -21.1% |
| #196 | GGG | Longview Tower | Up/Down | 6 | 161,053ops | +8.1% |
| #197 | DPA | Dupage Tower | Tower | 6 | 160,798ops | +16.6% |
| #198 | PAO | Palo Alto Tower | Tower | 6 | 159,787ops | +15.9% |
| #199 | FAY | Fayetteville Tower | Up/Down | 6 | 156,260ops | +4.9% |
| #200 | DLH | Duluth Tower | Up/Down | 6 | 155,415ops | +4.3% |
| #201 | TLH | Tallahassee Tower | Up/Down | 7 | 154,249ops | -25.1% |
| #202 | SRQ | Sarasota Tower | Tower | 7 | 154,131ops | -12.2% |
| #203 | FCM | Flying Cloud Tower | Tower | 6 | 153,088ops | +11.0% |
| #204 | PTK | Pontiac Tower | Tower | 6 | 151,977ops | +10.2% |
| #205 | SYR | Syracuse Tower | Up/Down | 6 | 151,504ops | +1.7% |
| #206 | BTR | Baton Rouge Tower | Up/Down | 6 | 150,391ops | +1.0% |
| #207 | MGM | Montgomery Tower | Up/Down | 6 | 149,880ops | +0.6% |
| #208 | POC | Brackett Tower | Tower | 6 | 148,956ops | +8.0% |
| #209 | GPT | Gulfport Tower | Up/Down | 7 | 148,610ops | -27.9% |
| #210 | GRB | Green Bay Tower | Up/Down | 6 | 148,007ops | -0.6% |
| #211 | PNS | Pensacola Tower | Tower | 7 | 145,950ops | -16.9% |
| #212 | MMU | Morristown Tower | Tower | 6 | 142,713ops | +3.5% |
| #213 | SUS | Spirit Tower | Tower | 6 | 138,267ops | +0.3% |
| #214 | MRI | Merrill Tower | Tower | 6 | 137,495ops | -0.3% |
| #215 | LOU | Louisville Bowman Tower | Tower | 6 | 136,652ops | -0.9% |
| #216 | HUF | Terre Haute Tower | Up/Down | 6 | 136,263ops | -8.5% |
| #217 | MLI | Moline Quad City Tower | Up/Down | 6 | 135,209ops | -9.2% |
| #218 | ADS | Addison Tower | Tower | 6 | 134,163ops | -2.7% |
| #219 | ACY | Atlantic City Tower | Up/Down | 6 | 132,158ops | -11.3% |
| #220 | PNE | Northeast Philadelphia Tower | Tower | 6 | 131,762ops | -4.4% |
| #221 | ONT | Ontario Tower | Tower | 5 | 131,197ops | +60.8% |
| #222 | TUS | Tucson Tower | Tower | 6 | 131,056ops | -4.9% |
| #223 | AFW | Alliance Tower | Tower | 6 | 130,270ops | -5.5% |
| #224 | CRW | Charleston Tower | Up/Down | 5 | 129,934ops | +68.0% |
| #225 | RNO | Reno Tower | Tower | 6 | 129,657ops | -6.0% |
| #226 | CPS | St. Louis Downtown Tower | Tower | 6 | 127,887ops | -7.2% |
| #227 | CMI | Champaign Tower | Up/Down | 6 | 126,481ops | -15.1% |
| #228 | AVP | Wilkes-Barre Tower | Up/Down | 5 | 124,783ops | +61.3% |
| #229 | TOL | Toledo Tower | Up/Down | 6 | 123,541ops | -17.1% |
| #230 | BED | Hanscom Tower | Tower | 6 | 123,496ops | -10.4% |
| #231 | BFI | Boeing Tower | Tower | 6 | 122,919ops | -10.9% |
| #232 | AGS | Augusta Tower | Up/Down | 6 | 121,659ops | -18.3% |
| #233 | EMT | El Monte Tower | Tower | 5 | 121,420ops | +48.8% |
| #234 | SHV | Shreveport Tower | Up/Down | 5 | 119,938ops | +55.0% |
| #235 | FWA | Fort Wayne Tower | Up/Down | 5 | 119,221ops | +54.1% |
| #236 | LAF | Lafayette Tower | Tower | 6 | 117,616ops | -14.7% |
| #237 | TRI | Tri-Cities Tower | Up/Down | 6 | 117,442ops | -21.1% |
| #238 | OGG | Kahului Tower | Tower | 6 | 116,714ops | -15.4% |
| #239 | EVV | Evansville Tower | Up/Down | 5 | 115,389ops | +49.2% |
| #240 | ABI | Abilene Tower | Up/Down | 6 | 115,063ops | -22.7% |
| #241 | AMA | Amarillo Tower | Up/Down | 6 | 113,905ops | -23.5% |
| #242 | LFT | Lafayette Tower | Up/Down | 5 | 112,633ops | +45.6% |
| #243 | RIC | Richmond Tower | Tower | 6 | 111,277ops | -19.3% |
| #244 | OMA | Omaha Tower | Tower | 6 | 110,454ops | -19.9% |
| #245 | CID | Cedar Rapids Tower | Up/Down | 5 | 110,279ops | +42.6% |
| #246 | JAN | Jackson Tower | Up/Down | 6 | 107,698ops | -27.7% |
| #247 | PWK | Palwaukee Tower | Tower | 5 | 106,459ops | +30.5% |
| #248 | HEF | Manassas Tower | Tower | 5 | 104,944ops | +28.6% |
| #249 | BGR | Bangor Tower | Up/Down | 5 | 103,239ops | +33.5% |
| #250 | SMO | Santa Monica Tower | Tower | 5 | 100,505ops | +23.2% |
| #251 | ASE | Aspen TRACAB | Up/Down | 6 | 99,751ops | -33.0% |
| #252 | TOA | Torrance Tower | Tower | 5 | 99,261ops | +21.7% |
| #253 | MWH | Grant County Tower | Up/Down | 6 | 98,667ops | -33.8% |
| #254 | RST | Rochester Municipal TRACAB | Up/Down | 5 | 97,528ops | +26.1% |
| #255 | JNU | Juneau Tower | Tower | 5 | 92,319ops | +13.1% |
| #256 | PUB | Pueblo Tower | Tower | 7 | 91,188ops | -48.1% |
| #257 | BDL | Bradley Tower | Tower | 5 | 88,361ops | +8.3% |
| #258 | MKC | Kansas City Downtown Tower | Tower | 5 | 86,310ops | +5.8% |
| #259 | ARR | Aurora Tower | Tower | 5 | 85,876ops | +5.2% |
| #260 | CCR | Concord Tower | Tower | 5 | 85,222ops | +4.4% |
| #261 | CKB | Clarksburg Tower | Up/Down | 5 | 84,906ops | +9.8% |
| #262 | LCH | Lake Charles Tower | Up/Down | 5 | 84,745ops | +9.5% |
| #263 | YIP | Willow Run Tower | Tower | 5 | 84,306ops | +3.3% |
| #264 | TVC | Traverse City Tower | Tower | 5 | 83,574ops | +2.4% |
| #265 | GRR | Grand Rapids Tower | Tower | 5 | 82,153ops | +0.7% |
| #266 | NEW | Lakefront Tower | Tower | 5 | 81,035ops | -0.7% |
| #267 | LNK | Lincoln Tower | Tower | 5 | 79,674ops | -2.4% |
| #268 | STS | Sonoma Tower | Tower | 5 | 78,979ops | -3.2% |
| #269 | POU | Poughkeepsie Tower | Tower | 5 | 78,127ops | -4.2% |
| #270 | FLO | Florence Tower | Up/Down | 5 | 77,421ops | +0.1% |
| #271 | HLN | Helena Tower | Up/Down | 5 | 77,360ops | +0.0% |
| #272 | MLU | Monroe Tower | Up/Down | 5 | 76,045ops | -1.7% |
| #273 | CPR | Casper Tower | Up/Down | 5 | 74,953ops | -3.1% |
| #274 | YNG | Youngstown Tower | Up/Down | 5 | 71,006ops | -8.2% |
| #275 | ARB | Ann Arbor Tower | Tower | 5 | 69,503ops | -14.8% |
| #276 | ADW | Andrews Tower | Tower | 5 | 68,580ops | -15.9% |
| #277 | APC | Napa Tower | Tower | 5 | 66,590ops | -18.4% |
| #278 | HTS | Huntington Tower | Up/Down | 5 | 65,394ops | -15.5% |
| #279 | ITO | Hilo TRACAB | Up/Down | 5 | 65,372ops | -15.5% |
| #280 | PSP | Palm Springs Tower | Tower | 5 | 64,194ops | -21.3% |
| #281 | STT | St. Thomas Tower | Tower | 4 | 63,280ops | +45.3% |
| #282 | ROW | Roswell Tower | Up/Down | 5 | 62,742ops | -18.9% |
| #283 | ACK | Nantucket Tower | Tower | 5 | 62,516ops | -23.4% |
| #284 | AGC | Allegheny Tower | Tower | 5 | 62,418ops | -23.5% |
| #285 | PHF | Patrick Henry Tower | Tower | 5 | 62,004ops | -24.0% |
| #286 | GTF | Great Falls Tower | Up/Down | 5 | 60,895ops | -21.3% |
| #287 | CAK | Akron-Canton Tower | Tower | 4 | 60,336ops | +38.5% |
| #288 | BIS | Bismarck TRACAB | Up/Down | 5 | 58,822ops | -24.0% |
| #289 | MRY | Monterey Tower | Tower | 5 | 56,621ops | -30.6% |
| #290 | PSC | Pasco Tower | Tower | 4 | 55,068ops | +26.4% |
| #291 | GCN | Grand Canyon Tower | Tower | 4 | 54,916ops | +26.1% |
| #292 | FNT | Flint Tower | Tower | 4 | 53,185ops | +22.1% |
| #293 | SCK | Stockton Tower | Tower | 4 | 51,813ops | +18.9% |
| #294 | ILG | Wilmington Tower | Tower | 4 | 49,630ops | +13.9% |
| #295 | RDG | Reading Tower | Tower | 5 | 48,440ops | -40.6% |
| #296 | MHT | Manchester Tower | Tower | 4 | 48,388ops | +11.1% |
| #297 | PIA | Peoria Tower | Tower | 4 | 47,967ops | +10.1% |
| #298 | SUX | Sioux Gateway Tower | Up/Down | 5 | 45,586ops | -41.1% |
| #299 | MIC | Crystal Tower | Tower | 4 | 44,876ops | +3.0% |
| #300 | ELM | Elmira TRACAB | Up/Down | 5 | 42,748ops | -44.7% |
| #301 | LAN | Lansing Tower | Tower | 4 | 42,247ops | -3.0% |
| #302 | STP | St. Paul Tower | Tower | 4 | 40,919ops | -6.1% |
| #303 | CSG | Columbus Tower | Tower | 4 | 40,020ops | -8.1% |
| #304 | TWF | Twin Falls Tower | Up/Down | 5 | 38,235ops | -50.6% |
| #305 | DAY | Dayton Tower | Tower | 4 | 38,029ops | -12.7% |
| #306 | BGM | Binghamton Tower | Up/Down | 5 | 33,012ops | -57.3% |
| #307 | ERI | Erie Tower | Tower | 4 | 31,465ops | -27.8% |
| #308 | SPI | Springfield Tower | Tower | 4 | 31,436ops | -27.8% |
| #309 | ALO | Waterloo Tower | Tower | 5 | 30,200ops | -63.0% |
| #310 | MKG | Muskegon Tower | Tower | 4 | 28,157ops | -35.4% |
| #311 | BPT | Beaumont Tower | Tower | 4 | 25,485ops | -41.5% |
| #312 | MFD | Mansfield Tower | Tower | 4 | 19,938ops | -54.2% |
| #313 | MBS | Saginaw Tower | Tower | 4 | 18,916ops | -56.6% |
Showing 313 facilities
Median Operations by Peer Group
The matrix below shows the median annual operations for each peer group (combination of facility type and pay level).
| Level | Tower | TRACON | Up/Down | En Route |
|---|---|---|---|---|
| Level 12 | 777,451 | 1,359,765 | 1,469,270 | 2,472,540 |
| Level 11 | 491,346 | 810,620 | - | 1,939,595 |
| Level 10 | 422,299 | 485,249 | 747,748 | 1,641,972 |
| Level 9 | 372,794 | 319,423 | 502,403 | - |
| Level 8 | 266,143 | 240,981 | 333,797 | - |
| Level 7 | 175,633 | - | 206,060 | - |
| Level 6 | 137,881 | - | 148,944 | - |
| Level 5 | 81,594 | - | 77,360 | - |
| Level 4 | 43,562 | - | - | - |