Air Traffic Volume & Benchmarks
Explore national air traffic trends and the busiest FAA control facilities
National Traffic Volume Trends
Aggregated monthly operations across all FAA ATC facilities. Highlights seasonal changes and long-term trends.
FAA Facility Traffic Rankings
Ranked by overall annual operations/aircraft counts.
August 2025 – July 2026 (12 Months)
| Rank | ID | Name | Type | Level | Annual Volume | Vs. Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ZTL | Atlanta ARTCC | Center | 12 | 3,261,498a/c | +31.8% |
| #2 | ZJX | Jacksonville ARTCC | Center | 11 | 2,809,473a/c | +45.2% |
| #3 | ZMA | Miami ARTCC | Center | 11 | 2,809,123a/c | +45.1% |
| #4 | ZDC | Washington ARTCC | Center | 12 | 2,596,624a/c | +4.9% |
| #5 | ZNY | New York ARTCC | Center | 12 | 2,555,383a/c | +3.2% |
| #6 | ZLA | Los Angeles ARTCC | Center | 12 | 2,503,756a/c | +1.2% |
| #7 | ZFW | Fort Worth ARTCC | Center | 12 | 2,475,199a/c | +0.0% |
| #8 | ZHU | Houston ARTCC | Center | 11 | 2,468,735a/c | +27.6% |
| #9 | ZME | Memphis ARTCC | Center | 12 | 2,358,036a/c | -4.7% |
| #10 | ZAU | Chicago ARTCC | Center | 12 | 2,336,962a/c | -5.6% |
| #11 | ZOB | Cleveland ARTCC | Center | 12 | 2,253,109a/c | -9.0% |
| #12 | SCT | Southern California TRACON | TRACON | 12 | 2,251,538ops | +66.2% |
| #13 | ZID | Indianapolis ARTCC | Center | 12 | 2,227,562a/c | -10.0% |
| #14 | ZDV | Denver ARTCC | Center | 10 | 2,104,888a/c | +27.8% |
| #15 | ZKC | Kansas City ARTCC | Center | 11 | 1,935,369a/c | +0.0% |
| #16 | ZMP | Minneapolis ARTCC | Center | 11 | 1,934,184a/c | -0.1% |
| #17 | ZAB | Albuquerque ARTCC | Center | 10 | 1,908,622a/c | +15.9% |
| #18 | ZOA | Oakland ARTCC | Center | 11 | 1,864,859a/c | -3.6% |
| #19 | MIA | Miami Tower | Up/Down | 12 | 1,689,643ops | +14.1% |
| #20 | ZLC | Salt Lake City ARTCC | Center | 10 | 1,646,722a/c | +0.0% |
| #21 | N90 | New York TRACON | TRACON | 12 | 1,586,568ops | +17.1% |
| #22 | ZBW | Boston ARTCC | Center | 11 | 1,585,226a/c | -18.1% |
| #23 | NCT | Northern California TRACON | TRACON | 12 | 1,544,619ops | +14.0% |
| #24 | PHL | Philadelphia Tower | Up/Down | 12 | 1,480,691ops | +0.0% |
| #25 | PCT | Potomac TRACON | TRACON | 12 | 1,448,090ops | +6.9% |
| #26 | D10 | Dallas-Fort Worth TRACON | TRACON | 12 | 1,354,678ops | +0.0% |
| #27 | C90 | Chicago TRACON | TRACON | 12 | 1,276,603ops | -5.8% |
| #28 | ZSE | Seattle ARTCC | Center | 10 | 1,257,114a/c | -23.7% |
| #29 | CLT | Charlotte Tower | Up/Down | 12 | 1,217,398ops | -17.8% |
| #30 | A80 | Atlanta TRACON | TRACON | 12 | 1,185,015ops | -12.5% |
| #31 | HCF | Honolulu Control Facility | Combined | 11 | 1,151,968ops | N/A |
| #32 | I90 | Houston TRACON | TRACON | 12 | 975,278ops | -28.0% |
| #33 | D01 | Denver TRACON | TRACON | 12 | 953,027ops | -29.6% |
| #34 | ORD | Chicago O'Hare Tower | Tower | 12 | 909,300ops | +17.1% |
| #35 | F11 | Central Florida TRACON | TRACON | 11 | 860,238ops | +5.8% |
| #36 | TPA | Tampa Tower | Up/Down | 10 | 842,951ops | +12.0% |
| #37 | A90 | Boston TRACON | TRACON | 11 | 813,083ops | +0.0% |
| #38 | ATL | Atlanta Tower | Tower | 12 | 813,066ops | +4.7% |
| #39 | P50 | Phoenix TRACON | TRACON | 11 | 765,168ops | -5.9% |
| #40 | DAB | Daytona Beach Tower | Up/Down | 10 | 752,544ops | +0.0% |
| #41 | DFW | Dallas-Fort Worth Tower | Tower | 12 | 740,614ops | -4.7% |
| #42 | BNA | Nashville Tower | Up/Down | 10 | 739,651ops | -1.7% |
| #43 | AUS | Austin Tower | Up/Down | 9 | 719,455ops | +43.5% |
| #44 | ZSU | San Juan | Combined | 9 | 718,451ops | N/A |
| #45 | DEN | Denver Tower | Tower | 12 | 714,438ops | -8.0% |
| #46 | ZAN | Anchorage ARTCC | Center | 10 | 649,651a/c | -60.5% |
| #47 | S46 | Seattle TRACON | TRACON | 10 | 647,248ops | +33.7% |
| #48 | L30 | Las Vegas TRACON | TRACON | 11 | 639,726ops | -21.3% |
| #49 | PBI | West Palm Beach Tower | Up/Down | 9 | 624,365ops | +24.5% |
| #50 | LAS | Las Vegas Tower | Tower | 11 | 587,675ops | +18.3% |
| #51 | LAX | Los Angeles Tower | Tower | 11 | 582,371ops | +17.2% |
| #52 | JAX | Jacksonville Tower | Up/Down | 9 | 546,409ops | +9.0% |
| #53 | JFK | Kennedy Tower | Tower | 11 | 517,705ops | +4.2% |
| #54 | PHX | Phoenix Tower | Tower | 10 | 506,578ops | +19.8% |
| #55 | RDU | Raleigh-Durham Tower | Up/Down | 9 | 502,773ops | +0.3% |
| #56 | IND | Indianapolis Tower | Up/Down | 9 | 501,487ops | +0.0% |
| #57 | S56 | Salt Lake City TRACON | TRACON | 10 | 493,296ops | +1.9% |
| #58 | SAT | San Antonio Tower | Up/Down | 9 | 482,424ops | -3.8% |
| #59 | SDF | Standiford Tower | Up/Down | 9 | 481,055ops | -4.1% |
| #60 | EWR | Newark Tower | Tower | 11 | 475,945ops | -4.2% |
| #61 | D21 | Detroit TRACON | TRACON | 10 | 474,869ops | -1.9% |
| #62 | FFZ | Falcon Tower | Tower | 9 | 474,407ops | +29.7% |
| #63 | IAH | Houston Intercontinental Tower | Tower | 11 | 468,275ops | -5.7% |
| #64 | CMH | Columbus Tower | Up/Down | 8 | 459,751ops | +36.4% |
| #65 | M98 | Minneapolis TRACON | TRACON | 10 | 458,995ops | -5.2% |
| #66 | DVT | Deer Valley Tower | Tower | 9 | 454,501ops | +24.2% |
| #67 | SFB | Sanford Tower | Tower | 9 | 439,246ops | +20.1% |
| #68 | SEA | Seattle Tower | Tower | 10 | 436,056ops | +3.1% |
| #69 | BOS | Boston Tower | Tower | 10 | 431,339ops | +2.0% |
| #70 | SFO | San Francisco Tower | Tower | 10 | 422,849ops | +0.0% |
| #71 | MCO | Orlando Tower | Tower | 9 | 420,704ops | +15.0% |
| #72 | CLE | Cleveland Tower | Up/Down | 8 | 416,591ops | +23.6% |
| #73 | RSW | Fort Myers Tower | Up/Down | 8 | 410,019ops | +21.6% |
| #74 | LGA | La Guardia Tower | Tower | 11 | 403,420ops | -18.8% |
| #75 | CVG | Cincinnati Tower | Up/Down | 9 | 399,542ops | -20.3% |
| #76 | PRC | Prescott Tower | Tower | 9 | 393,386ops | +7.5% |
| #77 | PIT | Pittsburgh Tower | Up/Down | 8 | 389,699ops | +15.6% |
| #78 | MSY | Moisant Tower | Up/Down | 9 | 385,255ops | -23.2% |
| #79 | MYF | Montgomery Tower | Tower | 10 | 378,677ops | -10.4% |
| #80 | BOI | Boise Tower | Up/Down | 8 | 375,609ops | +11.4% |
| #81 | SNA | John Wayne Tower | Tower | 9 | 375,391ops | +2.6% |
| #82 | TUL | Tulsa Tower | Up/Down | 8 | 368,205ops | +9.2% |
| #83 | AZO | Kalamazoo Tower | Up/Down | 8 | 366,613ops | +8.7% |
| #84 | VNY | Van Nuys Tower | Tower | 9 | 365,835ops | +0.0% |
| #85 | LGB | Long Beach Tower | Tower | 9 | 362,039ops | -1.0% |
| #86 | T75 | St. Louis TRACON | TRACON | 9 | 359,850ops | +13.3% |
| #87 | IAD | Dulles Tower | Tower | 10 | 353,536ops | -16.4% |
| #88 | OKC | Oklahoma City Tower | Up/Down | 8 | 353,488ops | +4.8% |
| #89 | MSP | Minneapolis Tower | Tower | 9 | 352,725ops | -3.6% |
| #90 | SLC | Salt Lake City Tower | Tower | 10 | 352,476ops | -16.6% |
| #91 | VRB | Vero Beach Tower | Tower | 8 | 348,885ops | +30.3% |
| #92 | MCI | Kansas City International Tower | Up/Down | 8 | 342,428ops | +1.6% |
| #93 | DCA | Washington National Tower | Tower | 9 | 339,576ops | -7.2% |
| #94 | CHS | Charleston Tower | Up/Down | 8 | 338,460ops | +0.4% |
| #95 | MKE | Milwaukee Tower | Up/Down | 8 | 337,151ops | +0.0% |
| #96 | COS | Colorado Springs Tower | Up/Down | 8 | 331,488ops | -1.7% |
| #97 | CRP | Corpus Christi Tower | Up/Down | 8 | 326,467ops | -3.2% |
| #98 | DTW | Detroit Tower | Tower | 9 | 325,122ops | -11.1% |
| #99 | ABQ | Albuquerque Tower | Up/Down | 8 | 323,164ops | -4.1% |
| #100 | A11 | Anchorage TRACON | TRACON | 9 | 319,617ops | +0.6% |
| #101 | TMB | Tamiami Tower | Tower | 8 | 318,660ops | +19.0% |
| #102 | FLL | Fort Lauderdale Tower | Tower | 8 | 315,998ops | +18.1% |
| #103 | P80 | Portland TRACON | TRACON | 9 | 315,697ops | -0.6% |
| #104 | P31 | Pensacola TRACON | TRACON | 9 | 314,378ops | -1.0% |
| #105 | APA | Centennial Tower | Tower | 8 | 311,397ops | +16.3% |
| #106 | MYR | Myrtle Beach Tower | Up/Down | 8 | 309,152ops | -8.3% |
| #107 | JCF | Joshua TRACON | Combined | 8 | 308,870ops | N/A |
| #108 | SAV | Savannah Tower | Up/Down | 8 | 306,366ops | -9.1% |
| #109 | TEB | Teterboro Tower | Tower | 9 | 303,879ops | -16.9% |
| #110 | GEG | Spokane Tower | Up/Down | 8 | 297,929ops | -11.6% |
| #111 | ANC | Anchorage Tower | Tower | 8 | 293,656ops | +9.7% |
| #112 | BHM | Birmingham Tower | Up/Down | 8 | 290,981ops | -13.7% |
| #113 | GFK | Grand Forks Tower | Tower | 9 | 289,454ops | -20.9% |
| #114 | TYS | Knoxville Tower | Up/Down | 8 | 286,432ops | -15.0% |
| #115 | ORF | Norfolk Tower | Up/Down | 8 | 281,563ops | -16.5% |
| #116 | ICT | Wichita Tower | Up/Down | 8 | 274,568ops | -18.6% |
| #117 | CNO | Chino Tower | Tower | 8 | 271,076ops | +1.3% |
| #118 | DAL | Dallas Love Tower | Tower | 8 | 269,063ops | +0.5% |
| #119 | RVS | Riverside Tower | Tower | 8 | 267,678ops | +0.0% |
| #120 | GSO | Greensboro Tower | Up/Down | 7 | 259,540ops | +27.7% |
| #121 | SAN | San Diego Tower | Tower | 8 | 259,406ops | -3.1% |
| #122 | M03 | Memphis TRACON | TRACON | 9 | 258,611ops | -18.6% |
| #123 | SBA | Santa Barbara Tower | Up/Down | 7 | 257,942ops | +26.9% |
| #124 | MDT | Harrisburg International Tower | Up/Down | 7 | 253,874ops | +24.9% |
| #125 | ELP | El Paso Tower | Up/Down | 7 | 247,374ops | +21.7% |
| #126 | FRG | Farmingdale Tower | Tower | 7 | 245,481ops | +36.2% |
| #127 | PVD | Providence Tower | Up/Down | 7 | 245,091ops | +20.6% |
| #128 | BWI | Baltimore Tower | Tower | 8 | 244,620ops | -8.6% |
| #129 | R90 | Omaha TRACON | TRACON | 8 | 241,738ops | +2.5% |
| #130 | PDX | Portland Tower | Tower | 7 | 237,362ops | +31.7% |
| #131 | ZUA | Guam | Combined | 8 | 235,840ops | N/A |
| #132 | SBN | South Bend Tower | Up/Down | 7 | 235,484ops | +15.8% |
| #133 | DSM | Des Moines Tower | Up/Down | 7 | 234,565ops | +15.4% |
| #134 | SGF | Springfield Tower | Up/Down | 7 | 234,204ops | +15.2% |
| #135 | GSP | Greer Tower | Up/Down | 7 | 233,844ops | +15.0% |
| #136 | LIT | Little Rock Tower | Up/Down | 7 | 231,397ops | +13.8% |
| #137 | SEE | Gillespie Tower | Tower | 7 | 227,026ops | +25.9% |
| #138 | LEX | Lexington Tower | Up/Down | 7 | 225,224ops | +10.8% |
| #139 | FTW | Meacham Tower | Tower | 7 | 224,717ops | +24.6% |
| #140 | BUF | Buffalo Tower | Up/Down | 7 | 223,105ops | +9.8% |
| #141 | FAT | Fresno Tower | Up/Down | 7 | 220,898ops | +8.7% |
| #142 | MSN | Madison Tower | Up/Down | 7 | 217,784ops | +7.1% |
| #143 | MDW | Midway Tower | Tower | 8 | 215,175ops | -19.6% |
| #144 | HOU | Hobby Tower | Tower | 8 | 213,180ops | -20.4% |
| #145 | VGT | North Las Vegas Tower | Tower | 7 | 212,388ops | +17.8% |
| #146 | FXE | Fort Lauderdale Executive Tower | Tower | 7 | 210,793ops | +16.9% |
| #147 | BFL | Bakersfield Tower | Up/Down | 6 | 205,492ops | +38.8% |
| #148 | CHA | Chattanooga Tower | Up/Down | 7 | 205,382ops | +1.0% |
| #149 | ILM | Wilmington Tower | Up/Down | 7 | 203,821ops | +0.3% |
| #150 | FAI | Fairbanks Tower | Up/Down | 7 | 202,745ops | -0.3% |
| #151 | U90 | Tucson TRACON | TRACON | 8 | 199,447ops | -15.4% |
| #152 | BJC | Broomfield Tower | Tower | 8 | 199,406ops | -25.5% |
| #153 | OAK | Oakland Tower | Tower | 8 | 198,782ops | -25.7% |
| #154 | RFD | Rockford Tower | Up/Down | 6 | 197,055ops | +33.1% |
| #155 | MOB | Mobile Tower | Up/Down | 7 | 196,554ops | -3.3% |
| #156 | CAE | Columbia Tower | Up/Down | 7 | 196,281ops | -3.4% |
| #157 | ACT | Waco Tower | Up/Down | 7 | 194,434ops | -4.4% |
| #158 | CMA | Camarillo Tower | Tower | 7 | 193,906ops | +7.5% |
| #159 | SJU | San Juan Tower | Tower | 7 | 193,877ops | +7.5% |
| #160 | Y90 | Yankee TRACON | TRACON | 8 | 191,241ops | -18.9% |
| #161 | ABE | Allentown Tower | Up/Down | 7 | 190,867ops | -6.1% |
| #162 | BIL | Billings Tower | Up/Down | 7 | 190,559ops | -6.3% |
| #163 | HIO | Hillsboro Tower | Tower | 7 | 188,855ops | +4.7% |
| #164 | FSM | Fort Smith Tower | Up/Down | 7 | 188,650ops | -7.2% |
| #165 | ROA | Roanoke Tower | Up/Down | 6 | 185,375ops | +25.2% |
| #166 | LBB | Lubbock Tower | Up/Down | 7 | 184,733ops | -9.1% |
| #167 | MEM | Memphis Tower | Tower | 8 | 183,437ops | -31.5% |
| #168 | LVK | Livermore Tower | Tower | 7 | 182,028ops | +1.0% |
| #169 | FPR | St. Lucie Tower | Tower | 7 | 181,517ops | +0.7% |
| #170 | MAF | Midland Tower | Up/Down | 7 | 180,548ops | -11.2% |
| #171 | CRQ | Palomar Tower | Tower | 6 | 180,448ops | +29.0% |
| #172 | PDK | DeKalb-Peachtree Tower | Tower | 7 | 180,296ops | +0.0% |
| #173 | PWM | Portland Tower | Up/Down | 7 | 175,373ops | -13.7% |
| #174 | HWD | Hayward Tower | Tower | 6 | 174,804ops | +25.0% |
| #175 | CDW | Caldwell Tower | Tower | 6 | 173,658ops | +24.1% |
| #176 | ORL | Orlando Executive Tower | Tower | 7 | 172,508ops | -4.3% |
| #177 | FSD | Sioux Falls Tower | Up/Down | 6 | 172,416ops | +16.5% |
| #178 | BTV | Burlington Tower | Up/Down | 7 | 172,389ops | -15.2% |
| #179 | EUG | Eugene Tower | Up/Down | 6 | 171,743ops | +16.0% |
| #180 | STL | St. Louis Tower | Tower | 7 | 171,290ops | -5.0% |
| #181 | RHV | Reid-Hillview Tower | Tower | 6 | 171,141ops | +22.3% |
| #182 | AVL | Asheville Tower | Up/Down | 7 | 171,012ops | -15.9% |
| #183 | DWH | Houston Hooks Tower | Tower | 6 | 170,578ops | +21.9% |
| #184 | ISP | Islip Tower | Tower | 7 | 170,356ops | -5.5% |
| #185 | HPN | Westchester Tower | Tower | 7 | 169,744ops | -5.9% |
| #186 | SDL | Scottsdale Tower | Tower | 7 | 169,270ops | -6.1% |
| #187 | HSV | Huntsville Tower | Up/Down | 7 | 168,946ops | -16.9% |
| #188 | SJC | San Jose Tower | Tower | 7 | 167,928ops | -6.9% |
| #189 | ALB | Albany Tower | Up/Down | 6 | 166,741ops | +12.6% |
| #190 | FAR | Fargo Tower | Up/Down | 7 | 164,964ops | -18.9% |
| #191 | ROC | Rochester Tower | Up/Down | 6 | 164,929ops | +11.4% |
| #192 | GGG | Longview Tower | Up/Down | 6 | 164,741ops | +11.3% |
| #193 | DPA | Dupage Tower | Tower | 6 | 163,897ops | +17.2% |
| #194 | PIE | St. Petersburg Tower | Tower | 7 | 162,482ops | -9.9% |
| #195 | PAE | Paine Tower | Tower | 6 | 162,268ops | +16.0% |
| #196 | SMF | Sacramento Tower | Tower | 6 | 161,952ops | +15.8% |
| #197 | BUR | Burbank Tower | Tower | 7 | 161,607ops | -10.4% |
| #198 | PAO | Palo Alto Tower | Tower | 6 | 159,851ops | +14.3% |
| #199 | FCM | Flying Cloud Tower | Tower | 6 | 157,163ops | +12.4% |
| #200 | FAY | Fayetteville Tower | Up/Down | 6 | 155,570ops | +5.1% |
| #201 | TLH | Tallahassee Tower | Up/Down | 7 | 155,316ops | -23.6% |
| #202 | SRQ | Sarasota Tower | Tower | 7 | 152,533ops | -15.4% |
| #203 | DLH | Duluth Tower | Up/Down | 6 | 152,142ops | +2.8% |
| #204 | BTR | Baton Rouge Tower | Up/Down | 6 | 152,101ops | +2.7% |
| #205 | PTK | Pontiac Tower | Tower | 6 | 150,369ops | +7.5% |
| #206 | MGM | Montgomery Tower | Up/Down | 6 | 149,420ops | +0.9% |
| #207 | SYR | Syracuse Tower | Up/Down | 6 | 149,349ops | +0.9% |
| #208 | POC | Brackett Tower | Tower | 6 | 147,188ops | +5.2% |
| #209 | GRB | Green Bay Tower | Up/Down | 6 | 146,739ops | -0.9% |
| #210 | PNS | Pensacola Tower | Tower | 7 | 144,829ops | -19.7% |
| #211 | MRI | Merrill Tower | Tower | 6 | 143,910ops | +2.9% |
| #212 | GPT | Gulfport Tower | Up/Down | 7 | 143,719ops | -29.3% |
| #213 | MMU | Morristown Tower | Tower | 6 | 142,634ops | +2.0% |
| #214 | HUF | Terre Haute Tower | Up/Down | 6 | 139,744ops | -5.6% |
| #215 | MLI | Moline Quad City Tower | Up/Down | 6 | 137,797ops | -6.9% |
| #216 | LOU | Louisville Bowman Tower | Tower | 6 | 137,133ops | -2.0% |
| #217 | SUS | Spirit Tower | Tower | 6 | 136,028ops | -2.8% |
| #218 | ACY | Atlantic City Tower | Up/Down | 6 | 132,825ops | -10.3% |
| #219 | ADS | Addison Tower | Tower | 6 | 132,027ops | -5.6% |
| #220 | AFW | Alliance Tower | Tower | 6 | 131,782ops | -5.8% |
| #221 | ONT | Ontario Tower | Tower | 5 | 131,303ops | +60.7% |
| #222 | CRW | Charleston Tower | Up/Down | 5 | 130,649ops | +70.1% |
| #223 | RNO | Reno Tower | Tower | 6 | 130,576ops | -6.7% |
| #224 | CPS | St. Louis Downtown Tower | Tower | 6 | 130,081ops | -7.0% |
| #225 | TUS | Tucson Tower | Tower | 6 | 128,936ops | -7.8% |
| #226 | PNE | Northeast Philadelphia Tower | Tower | 6 | 127,747ops | -8.7% |
| #227 | BED | Hanscom Tower | Tower | 6 | 127,302ops | -9.0% |
| #228 | CMI | Champaign Tower | Up/Down | 6 | 127,080ops | -14.2% |
| #229 | BFI | Boeing Tower | Tower | 6 | 126,071ops | -9.9% |
| #230 | AVP | Wilkes-Barre Tower | Up/Down | 5 | 125,294ops | +63.1% |
| #231 | TOL | Toledo Tower | Up/Down | 6 | 125,196ops | -15.4% |
| #232 | AGS | Augusta Tower | Up/Down | 6 | 121,028ops | -18.2% |
| #233 | FWA | Fort Wayne Tower | Up/Down | 5 | 119,622ops | +55.7% |
| #234 | SHV | Shreveport Tower | Up/Down | 5 | 119,203ops | +55.2% |
| #235 | EMT | El Monte Tower | Tower | 5 | 118,618ops | +45.2% |
| #236 | ABI | Abilene Tower | Up/Down | 6 | 117,448ops | -20.7% |
| #237 | LAF | Lafayette Tower | Tower | 6 | 116,780ops | -16.5% |
| #238 | OGG | Kahului Tower | Tower | 6 | 116,219ops | -16.9% |
| #239 | TRI | Tri-Cities Tower | Up/Down | 6 | 115,957ops | -21.7% |
| #240 | LFT | Lafayette Tower | Up/Down | 5 | 114,479ops | +49.0% |
| #241 | EVV | Evansville Tower | Up/Down | 5 | 114,370ops | +48.9% |
| #242 | AMA | Amarillo Tower | Up/Down | 6 | 113,733ops | -23.2% |
| #243 | CID | Cedar Rapids Tower | Up/Down | 5 | 111,487ops | +45.1% |
| #244 | OMA | Omaha Tower | Tower | 6 | 110,997ops | -20.7% |
| #245 | RIC | Richmond Tower | Tower | 6 | 110,505ops | -21.0% |
| #246 | PWK | Palwaukee Tower | Tower | 5 | 108,293ops | +32.5% |
| #247 | BGR | Bangor Tower | Up/Down | 5 | 105,240ops | +37.0% |
| #248 | JAN | Jackson Tower | Up/Down | 6 | 104,850ops | -29.2% |
| #249 | HEF | Manassas Tower | Tower | 5 | 104,430ops | +27.8% |
| #250 | SMO | Santa Monica Tower | Tower | 5 | 102,809ops | +25.8% |
| #251 | TOA | Torrance Tower | Tower | 5 | 101,992ops | +24.8% |
| #252 | ASE | Aspen TRACAB | Up/Down | 6 | 99,258ops | -33.0% |
| #253 | RST | Rochester Municipal TRACAB | Up/Down | 5 | 97,107ops | +26.4% |
| #254 | JNU | Juneau Tower | Tower | 5 | 96,316ops | +17.9% |
| #255 | MWH | Grant County Tower | Up/Down | 6 | 94,052ops | -36.5% |
| #256 | BDL | Bradley Tower | Tower | 5 | 87,944ops | +7.6% |
| #257 | CCR | Concord Tower | Tower | 5 | 86,911ops | +6.4% |
| #258 | ARR | Aurora Tower | Tower | 5 | 86,367ops | +5.7% |
| #259 | MKC | Kansas City Downtown Tower | Tower | 5 | 85,869ops | +5.1% |
| #260 | YIP | Willow Run Tower | Tower | 5 | 85,852ops | +5.1% |
| #261 | LCH | Lake Charles Tower | Up/Down | 5 | 85,169ops | +10.9% |
| #262 | CKB | Clarksburg Tower | Up/Down | 5 | 84,371ops | +9.8% |
| #263 | TVC | Traverse City Tower | Tower | 5 | 83,003ops | +1.6% |
| #264 | GRR | Grand Rapids Tower | Tower | 5 | 82,159ops | +0.6% |
| #265 | NEW | Lakefront Tower | Tower | 5 | 81,248ops | -0.6% |
| #266 | LNK | Lincoln Tower | Tower | 5 | 80,163ops | -1.9% |
| #267 | STS | Sonoma Tower | Tower | 5 | 79,295ops | -2.9% |
| #268 | PUB | Pueblo Tower | Tower | 7 | 79,148ops | -56.1% |
| #269 | HLN | Helena Tower | Up/Down | 5 | 78,082ops | +1.6% |
| #270 | FLO | Florence Tower | Up/Down | 5 | 76,823ops | +0.0% |
| #271 | POU | Poughkeepsie Tower | Tower | 5 | 76,752ops | -6.1% |
| #272 | MLU | Monroe Tower | Up/Down | 5 | 74,834ops | -2.6% |
| #273 | CPR | Casper Tower | Up/Down | 5 | 73,235ops | -4.7% |
| #274 | ARB | Ann Arbor Tower | Tower | 5 | 70,612ops | -13.6% |
| #275 | ADW | Andrews Tower | Tower | 5 | 67,798ops | -17.0% |
| #276 | YNG | Youngstown Tower | Up/Down | 5 | 66,739ops | -13.1% |
| #277 | APC | Napa Tower | Tower | 5 | 66,521ops | -18.6% |
| #278 | HTS | Huntington Tower | Up/Down | 5 | 65,700ops | -14.5% |
| #279 | PSP | Palm Springs Tower | Tower | 5 | 64,773ops | -20.7% |
| #280 | ITO | Hilo TRACAB | Up/Down | 5 | 64,738ops | -15.7% |
| #281 | ACK | Nantucket Tower | Tower | 5 | 64,041ops | -21.6% |
| #282 | ROW | Roswell Tower | Up/Down | 5 | 63,893ops | -16.8% |
| #283 | STT | St. Thomas Tower | Tower | 4 | 63,357ops | +46.8% |
| #284 | CAK | Akron-Canton Tower | Tower | 4 | 62,517ops | +44.8% |
| #285 | AGC | Allegheny Tower | Tower | 5 | 62,075ops | -24.0% |
| #286 | BIS | Bismarck TRACAB | Up/Down | 5 | 61,828ops | -19.5% |
| #287 | GTF | Great Falls Tower | Up/Down | 5 | 61,386ops | -20.1% |
| #288 | PHF | Patrick Henry Tower | Tower | 5 | 60,983ops | -25.4% |
| #289 | MRY | Monterey Tower | Tower | 5 | 56,550ops | -30.8% |
| #290 | PSC | Pasco Tower | Tower | 4 | 54,238ops | +25.6% |
| #291 | GCN | Grand Canyon Tower | Tower | 4 | 52,286ops | +21.1% |
| #292 | FNT | Flint Tower | Tower | 4 | 51,837ops | +20.1% |
| #293 | SCK | Stockton Tower | Tower | 4 | 51,198ops | +18.6% |
| #294 | ILG | Wilmington Tower | Tower | 4 | 49,007ops | +13.5% |
| #295 | RDG | Reading Tower | Tower | 5 | 48,262ops | -40.9% |
| #296 | MHT | Manchester Tower | Tower | 4 | 48,034ops | +11.3% |
| #297 | PIA | Peoria Tower | Tower | 4 | 46,725ops | +8.2% |
| #298 | SUX | Sioux Gateway Tower | Up/Down | 5 | 45,049ops | -41.4% |
| #299 | MIC | Crystal Tower | Tower | 4 | 43,586ops | +1.0% |
| #300 | LAN | Lansing Tower | Tower | 4 | 42,760ops | -1.0% |
| #301 | ELM | Elmira TRACAB | Up/Down | 5 | 42,456ops | -44.7% |
| #302 | STP | St. Paul Tower | Tower | 4 | 42,195ops | -2.3% |
| #303 | CSG | Columbus Tower | Tower | 4 | 40,822ops | -5.4% |
| #304 | DAY | Dayton Tower | Tower | 4 | 37,957ops | -12.1% |
| #305 | TWF | Twin Falls Tower | Up/Down | 5 | 37,323ops | -51.4% |
| #306 | BGM | Binghamton Tower | Up/Down | 5 | 32,777ops | -57.3% |
| #307 | ERI | Erie Tower | Tower | 4 | 32,059ops | -25.7% |
| #308 | SPI | Springfield Tower | Tower | 4 | 31,987ops | -25.9% |
| #309 | MKG | Muskegon Tower | Tower | 4 | 28,372ops | -34.3% |
| #310 | ALO | Waterloo Tower | Tower | 5 | 25,654ops | -68.6% |
| #311 | BPT | Beaumont Tower | Tower | 4 | 25,644ops | -40.6% |
| #312 | MFD | Mansfield Tower | Tower | 4 | 19,375ops | -55.1% |
| #313 | MBS | Saginaw Tower | Tower | 4 | 19,129ops | -55.7% |
Showing 313 facilities
Median Operations by Peer Group
The matrix below shows the median annual operations for each peer group (combination of facility type and pay level).
| Level | Tower | TRACON | Up/Down | En Route |
|---|---|---|---|---|
| Level 12 | 776,840 | 1,354,678 | 1,480,691 | 2,475,199 |
| Level 11 | 496,825 | 813,083 | - | 1,935,369 |
| Level 10 | 422,849 | 484,083 | 752,544 | 1,646,722 |
| Level 9 | 365,835 | 317,657 | 501,487 | - |
| Level 8 | 267,678 | 235,840 | 337,151 | - |
| Level 7 | 180,296 | - | 203,283 | - |
| Level 6 | 139,884 | - | 148,044 | - |
| Level 5 | 81,704 | - | 76,823 | - |
| Level 4 | 43,173 | - | - | - |