ATC Facilities πŸ“‘

A comprehensive, filterable list of all FAA Control Towers, TRACONs, Up/Downs, and En Route Centers (ARTCCs) in the United States.

ID Name Type Level State CRWG
Target
Cur.
Staff
βž”
Proj.
Staff
Training
Time
Training
Success
Min. CPC
Salary
A11 Anchorage TRACON TRACON 9 AK 24 75% βž” 98% 1.22 yrs 81% $138,508
A80 Atlanta TRACON TRACON 12 GA 110 68% βž” 72% 1.60 yrs 42% $162,801
A90 Boston TRACON TRACON 11 NH 79 71% βž” 80% 1.46 yrs 73% $166,052
ABE Allentown Tower Up/Down 7 PA 37 78% βž” 98% 2.24 yrs 87% $116,914
ABI Abilene Tower Up/Down 6 TX 20 90% βž” 98% 1.62 yrs 88% $89,784
ABQ Albuquerque Tower Up/Down 8 NM 36 64% βž” 84% 1.81 yrs 80% $110,816
ACK Nantucket Tower Tower 5 MA 14 64% βž” 78% 0.72 yrs 80% $120,000
ACT Waco Tower Up/Down 7 TX 26 58% βž” 109% 1.68 yrs 81% $99,209
ACY Atlantic City Tower Up/Down 6 NJ 26 73% βž” 72% 2.74 yrs 80% $100,238
ADS Addison Tower Tower 6 TX 16 81% βž” 110% 0.54 yrs 97% $99,141
ADW Andrews Tower Tower 5 MD 22 68% βž” 67% 0.84 yrs 97% $97,060
AFW Alliance Tower Tower 6 TX 15 107% βž” 122% 0.67 yrs 96% $97,607
AGC Allegheny Tower Tower 5 PA 21 76% βž” 92% 0.92 yrs 79% $84,004
AGS Augusta Tower Up/Down 6 GA 21 86% βž” 101% 1.65 yrs 88% $89,784
ALB Albany Tower Up/Down 6 NY 30 73% βž” 72% 2.52 yrs 59% $92,629
ALO Waterloo Tower Tower 5 IA 13 85% βž” 77% 0.79 yrs 87% $81,249
AMA Amarillo Tower Up/Down 6 TX 24 46% βž” 65% 2.01 yrs 78% $89,784
ANC Anchorage Tower Tower 8 AK 28 79% βž” 79% 0.74 yrs 76% $125,350
APA Centennial Tower Tower 8 CO 26 62% βž” 85% 0.93 yrs 73% $124,948
APC Napa Tower Tower 5 CA 12 67% βž” 70% 0.90 yrs 86% $108,513
ARB Ann Arbor Tower Tower 5 MI 12 92% βž” 98% 0.33 yrs 96% $93,299
ARR Aurora Tower Tower 5 IL 12 100% βž” 116% 0.74 yrs 91% $95,200
ASE Aspen TRACAB Up/Down 6 CO 18 78% βž” 77% 1.76 yrs 77% $106,244
ATL Atlanta Tower Tower 12 GA 52 85% βž” 91% 1.02 yrs 75% $162,801
AUS Austin Tower Up/Down 9 TX 60 50% βž” 79% 1.84 yrs 64% $124,538
AVL Asheville Tower Up/Down 7 NC 20 95% βž” 104% 0.99 yrs 89% $99,209
AVP Wilkes-Barre Tower Up/Down 5 PA 26 54% βž” 88% 1.47 yrs 89% $81,249
AZO Kalamazoo Tower Up/Down 8 MI 60 80% βž” 91% 1.18 yrs 92% $109,627
BDL Bradley Tower Tower 5 CT 21 62% βž” 109% 0.80 yrs 86% $95,630
BED Hanscom Tower Tower 6 MA 19 74% βž” 98% 0.84 yrs 63% $109,357
BFI Boeing Tower Tower 6 WA 20 75% βž” 103% 1.10 yrs 74% $105,285
BFL Bakersfield Tower Up/Down 6 CA 26 58% βž” 70% 1.60 yrs 86% $104,671
BGM Binghamton Tower Up/Down 5 NY 21 57% βž” 68% 1.60 yrs 94% $81,249
BGR Bangor Tower Up/Down 5 ME 31 55% βž” 66% 1.99 yrs 74% $81,249
BHM Birmingham Tower Up/Down 8 AL 39 62% βž” 75% 1.95 yrs 74% $110,732
BIL Billings Tower Up/Down 7 MT 24 67% βž” 71% 2.16 yrs 67% $99,209
BIS Bismarck TRACAB Up/Down 5 ND 15 87% βž” 102% 1.40 yrs 93% $81,249
BJC Broomfield Tower Tower 8 CO 16 56% βž” 120% 0.54 yrs 96% $125,603
BNA Nashville Tower Up/Down 10 TN 56 48% βž” 65% 1.71 yrs 76% $139,307
BOI Boise Tower Up/Down 8 ID 42 55% βž” 73% 1.75 yrs 80% $109,627
BOS Boston Tower Tower 10 MA 33 82% βž” 79% 1.15 yrs 62% $166,702
BPT Beaumont Tower Tower 4 TX 14 79% βž” 98% 0.65 yrs 96% $71,585
BTR Baton Rouge Tower Up/Down 6 LA 24 67% βž” 68% 1.76 yrs 86% $89,784
BTV Burlington Tower Up/Down 7 VT 24 92% βž” 89% 1.84 yrs 82% $101,235
BUF Buffalo Tower Up/Down 7 NY 41 73% βž” 87% 1.47 yrs 89% $103,743
BUR Burbank Tower Tower 7 CA 24 63% βž” 83% 1.26 yrs 72% $124,134
BWI Baltimore Tower Tower 8 MD 22 100% βž” 103% 0.86 yrs 90% $127,027
C90 Chicago TRACON TRACON 12 IL 102 77% βž” 82% 2.12 yrs 45% $182,620
CAE Columbia Tower Up/Down 7 SC 28 64% βž” 67% 1.70 yrs 83% $99,209
CAK Akron-Canton Tower Tower 4 OH 15 93% βž” 104% 0.57 yrs 100% $74,747
CCR Concord Tower Tower 5 CA 14 57% βž” 88% 0.76 yrs 92% $108,513
CDW Caldwell Tower Tower 6 NJ 12 92% βž” 102% 0.85 yrs 93% $113,476
CHA Chattanooga Tower Up/Down 7 TN 24 75% βž” 108% 1.60 yrs 93% $99,209
CHS Charleston Tower Up/Down 8 SC 29 59% βž” 99% 1.88 yrs 76% $109,627
CID Cedar Rapids Tower Up/Down 5 IA 23 65% βž” 69% 1.14 yrs 90% $81,249
CKB Clarksburg Tower Up/Down 5 WV 24 63% βž” 69% 1.46 yrs 90% $81,249
CLE Cleveland Tower Up/Down 8 OH 53 87% βž” 97% 2.01 yrs 85% $114,469
CLT Charlotte Tower Up/Down 12 NC 90 83% βž” 91% 1.64 yrs 88% $157,382
CMA Camarillo Tower Tower 7 CA 14 71% βž” 90% 0.70 yrs 95% $122,863
CMH Columbus Tower Up/Down 8 OH 55 67% βž” 100% 1.56 yrs 81% $114,394
CMI Champaign Tower Up/Down 6 IL 21 81% βž” 79% 1.54 yrs 79% $89,784
CNO Chino Tower Tower 8 CA 15 67% βž” 81% 1.68 yrs 82% $129,677
COS Colorado Springs Tower Up/Down 8 CO 27 70% βž” 100% 1.60 yrs 71% $112,521
CPR Casper Tower Up/Down 5 WY 18 50% βž” 60% 1.56 yrs 93% $81,249
CPS St. Louis Downtown Tower Tower 6 IL 14 86% βž” 89% 0.65 yrs 85% $92,062
CRP Corpus Christi Tower Up/Down 8 TX 41 61% βž” 73% 2.21 yrs 90% $110,161
CRQ Palomar Tower Tower 6 CA 14 107% βž” 111% 0.58 yrs 89% $108,008
CRW Charleston Tower Up/Down 5 WV 31 58% βž” 70% 1.18 yrs 86% $81,249
CSG Columbus Tower Tower 4 GA 12 83% βž” 115% 0.52 yrs 100% $75,701
CVG Cincinnati Tower Up/Down 9 KY 48 73% βž” 83% 2.33 yrs 72% $126,173
D01 Denver TRACON TRACON 12 CO 93 78% βž” 80% 1.28 yrs 79% $175,860
D10 Dallas-Fort Worth TRACON TRACON 12 TX 111 64% βž” 67% 2.65 yrs 62% $167,364
D21 Detroit TRACON TRACON 10 MI 58 84% βž” 76% 2.72 yrs 63% $156,515
DAB Daytona Beach Tower Up/Down 10 FL 60 80% βž” 79% 2.41 yrs 69% $139,307
DAL Dallas Love Tower Tower 8 TX 26 92% βž” 105% 0.80 yrs 93% $119,179
DAY Dayton Tower Tower 4 OH 16 69% βž” 108% 0.41 yrs 81% $74,251
DCA Wash. National Tower Tower 9 DC 30 87% βž” 106% 1.26 yrs 85% $142,016
DEN Denver Tower Tower 12 CO 41 76% βž” 100% 0.97 yrs 87% $175,860
DFW Dallas-Fort Worth Tower Tower 12 TX 58 76% βž” 92% 1.28 yrs 62% $167,364
DLH Duluth Tower Up/Down 6 MN 25 64% βž” 86% 2.21 yrs 66% $89,784
DPA Dupage Tower Tower 6 IL 19 84% βž” 110% 0.77 yrs 92% $104,663
DSM Des Moines Tower Up/Down 7 IA 38 50% βž” 72% 1.66 yrs 78% $100,014
DTW Detroit Tower Tower 9 MI 33 88% βž” 89% 1.19 yrs 72% $136,098
DVT Deer Valley Tower Tower 9 AZ 22 68% βž” 90% 0.61 yrs 74% $121,134
DWH Houston Hooks Tower Tower 6 TX 19 63% βž” 114% 0.75 yrs 92% $103,543
ELM Elmira TRACAB Up/Down 5 NY 13 69% βž” 73% 1.08 yrs 90% $81,249
ELP El Paso Tower Up/Down 7 TX 35 54% βž” 64% 1.94 yrs 82% $99,209
EMT El Monte Tower Tower 5 CA 12 75% βž” 104% 0.68 yrs 92% $101,662
ERI Erie Tower Tower 4 PA 12 75% βž” 109% 0.62 yrs 92% $71,585
EUG Eugene Tower Up/Down 6 OR 28 57% βž” 93% 1.25 yrs 91% $89,784
EVV Evansville Tower Up/Down 5 IN 23 57% βž” 61% 1.74 yrs 45% $81,249
EWR Newark Tower Tower 11 NJ 37 70% βž” 80% 1.98 yrs 70% $183,299
F11 Central Florida TRACON TRACON 11 FL 60 67% βž” 79% 1.72 yrs 77% $146,614
FAI Fairbanks Tower Up/Down 7 AK 28 61% βž” 64% 1.84 yrs 43% $120,219
FAR Fargo Tower Up/Down 7 ND 26 73% βž” 84% 1.38 yrs 78% $99,209
FAT Fresno Tower Up/Down 7 CA 30 80% βž” 73% 2.28 yrs 81% $99,709
FAY Fayetteville Tower Up/Down 6 NC 28 64% βž” 82% 3.00 yrs 74% $93,757
FCM Flying Cloud Tower Tower 6 MN 14 129% βž” 83% 0.57 yrs 96% $94,079
FFZ Falcon Tower Tower 9 AZ 18 67% βž” 97% 0.49 yrs 97% $126,711
FLL Fort Lauderdale Tower Tower 8 FL 26 96% βž” 100% 0.53 yrs 88% $116,754
FLO Florence Tower Up/Down 5 SC 16 63% βž” 80% 1.75 yrs 96% $81,249
FNT Flint Tower Tower 4 MI 12 83% βž” 123% 0.65 yrs 100% $78,960
FPR St. Lucie Tower Tower 7 FL 14 79% βž” 111% 0.83 yrs 87% $105,659
FRG Farmingdale Tower Tower 7 NY 13 77% βž” 95% 1.53 yrs 56% $125,389
FSD Sioux Falls Tower Up/Down 6 SD 22 59% βž” 75% 1.41 yrs 80% $89,784
FSM Fort Smith Tower Up/Down 7 AR 30 90% βž” 101% 1.40 yrs 83% $99,209
FTW Meacham Tower Tower 7 TX 23 78% βž” 114% 0.68 yrs 96% $107,854
FWA Fort Wayne Tower Up/Down 5 IN 29 48% βž” 66% 2.07 yrs 73% $81,249
FXE Ft. Lauderdale Exec Tower Tower 7 FL 21 57% βž” 108% 1.11 yrs 95% $105,659
GCN Grand Canyon Tower Tower 4 AZ 14 57% βž” 99% 0.60 yrs 100% $76,477
GEG Spokane Tower Up/Down 8 WA 44 73% βž” 102% 1.56 yrs 88% $110,198
GFK Grand Forks Tower Tower 9 ND 30 60% βž” 68% 0.75 yrs 89% $121,134
GGG Longview Tower Up/Down 6 TX 28 64% βž” 73% 1.93 yrs 69% $89,784
GPT Gulfport Tower Up/Down 7 MS 22 73% βž” 84% 1.63 yrs 94% $99,209
GRB Green Bay Tower Up/Down 6 WI 26 62% βž” 69% 0.83 yrs 88% $89,784
GRR Grand Rapids Tower Tower 5 MI 14 93% βž” 88% 0.70 yrs 86% $82,012
GSO Greensboro Tower Up/Down 7 NC 28 71% βž” 100% 1.83 yrs 75% $99,209
GSP Greer Tower Up/Down 7 SC 24 71% βž” 101% 1.65 yrs 71% $99,209
GTF Great Falls Tower Up/Down 5 MT 23 43% βž” 70% 1.85 yrs 70% $81,249
HCF Honolulu Control Fac Combined 11 HI 93 74% βž” 84% 2.97 yrs 69% $163,885
HEF Manassas Tower Tower 5 VA 12 67% βž” 119% 0.51 yrs 92% $97,546
HIO Hillsboro Tower Tower 7 OR 18 83% βž” 101% 1.10 yrs 83% $108,167
HLN Helena Tower Up/Down 5 MT 16 44% βž” 63% 1.67 yrs 62% $81,249
HOU Hobby Tower Tower 8 TX 22 95% βž” 89% 0.93 yrs 95% $126,428
HPN Westchester Tower Tower 7 NY 22 68% βž” 96% 2.38 yrs 69% $125,389
HSV Huntsville Tower Up/Down 7 AL 24 63% βž” 95% 1.75 yrs 81% $103,320
HTS Huntington Tower Up/Down 5 WV 27 67% βž” 71% 1.14 yrs 94% $81,249
HUF Terre Haute Tower Up/Down 6 IN 29 45% βž” 66% 1.72 yrs 73% $89,784
HWD Hayward Tower Tower 6 CA 14 64% βž” 68% 1.06 yrs 86% $119,911
I90 Houston TRACON TRACON 12 TX 96 73% βž” 78% 1.74 yrs 80% $177,544
IAD Dulles Tower Tower 10 VA 30 83% βž” 94% 1.50 yrs 74% $164,869
IAH Houston Intercont. Tower Tower 11 TX 39 87% βž” 98% 1.04 yrs 90% $169,083
ICT Wichita Tower Up/Down 8 KS 40 63% βž” 70% 2.48 yrs 58% $109,627
ILG Wilmington Tower Tower 4 DE 14 79% βž” 102% 0.57 yrs 96% $78,881
ILM Wilmington Tower Up/Down 7 NC 26 58% βž” 77% 1.75 yrs 72% $99,209
IND Indianapolis Tower Up/Down 9 IN 45 78% βž” 81% 2.11 yrs 79% $122,262
ISP Islip Tower Tower 7 NY 23 57% βž” 103% 1.73 yrs 80% $125,389
ITO Hilo TRACAB Up/Down 5 HI 15 93% βž” 95% 1.19 yrs 91% $86,843
JAN Jackson Tower Up/Down 6 MS 22 64% βž” 63% 1.71 yrs 78% $89,784
JAX Jacksonville Tower Up/Down 9 FL 45 80% βž” 79% 2.66 yrs 49% $121,134
JCF Joshua TRACON Combined 8 CA 26 73% βž” 103% 1.43 yrs 87% $127,804
JFK Kennedy Tower Tower 11 NY 33 79% βž” 80% 2.05 yrs 62% $185,303
JNU Juneau Tower Tower 5 AK 19 63% βž” 70% 0.68 yrs 78% $92,902
L30 Las Vegas TRACON TRACON 11 NV 56 50% βž” 66% 1.93 yrs 85% $149,758
LAF Lafayette Tower Tower 6 IN 12 67% βž” 87% 0.73 yrs 72% $89,784
LAN Lansing Tower Tower 4 MI 15 80% βž” 84% 0.66 yrs 96% $79,633
LAS Las Vegas Tower Tower 11 NV 41 73% βž” 79% 0.94 yrs 63% $149,758
LAX Los Angeles Tower Tower 11 CA 56 70% βž” 73% 1.97 yrs 57% $181,070
LBB Lubbock Tower Up/Down 7 TX 26 58% βž” 79% 0.94 yrs 77% $99,209
LCH Lake Charles Tower Up/Down 5 LA 21 62% βž” 80% 1.78 yrs 83% $81,249
LEX Lexington Tower Up/Down 7 KY 30 57% βž” 73% 1.26 yrs 80% $99,209
LFT Lafayette Tower Up/Down 5 LA 24 71% βž” 70% 1.48 yrs 81% $81,249
LGA La Guardia Tower Tower 11 NY 37 89% βž” 84% 2.29 yrs 61% $185,303
LGB Long Beach Tower Tower 9 CA 26 62% βž” 72% 1.12 yrs 78% $151,567
LIT Little Rock Tower Up/Down 7 AR 38 55% βž” 72% 1.50 yrs 88% $99,209
LNK Lincoln Tower Tower 5 NE 12 75% βž” 87% 0.86 yrs 89% $81,249
LOU Louisville Bowman Tower Tower 6 KY 14 93% βž” 90% 0.49 yrs 97% $89,784
LVK Livermore Tower Tower 7 CA 14 71% βž” 111% 0.83 yrs 100% $132,499
M03 Memphis TRACON TRACON 9 TN 41 56% βž” 70% 1.12 yrs 94% $121,134
M98 Minneapolis TRACON TRACON 10 MN 54 83% βž” 85% 2.20 yrs 64% $156,872
MAF Midland Tower Up/Down 7 TX 26 58% βž” 83% 1.76 yrs 78% $99,209
MBS Saginaw Tower Tower 4 MI 14 71% βž” 113% 0.68 yrs 100% $71,585
MCI Kansas City Intl Tower Up/Down 8 MO 40 80% βž” 103% 1.38 yrs 90% $111,416
MCO Orlando Tower Tower 9 FL 35 86% βž” 103% 0.66 yrs 85% $121,134
MDT Harrisburg Intl Tower Up/Down 7 PA 39 54% βž” 74% 1.79 yrs 65% $101,218
MDW Midway Tower Tower 8 IL 22 77% βž” 104% 1.04 yrs 88% $130,043
MEM Memphis Tower Tower 8 TN 35 63% βž” 66% 1.34 yrs 76% $109,627
MFD Mansfield Tower Tower 4 OH 12 92% βž” 104% 0.55 yrs 94% $71,585
MGM Montgomery Tower Up/Down 6 AL 24 67% βž” 72% 1.74 yrs 82% $89,784
MHT Manchester Tower Tower 4 NH 16 88% βž” 124% 0.22 yrs 85% $81,076
MIA Miami Tower Up/Down 12 FL 98 60% βž” 68% 2.73 yrs 59% $163,958
MIC Crystal Tower Tower 4 MN 12 100% βž” 105% 0.40 yrs 96% $81,468
MKC Kansas City Dntn Tower Tower 5 MO 19 89% βž” 96% 0.55 yrs 93% $82,575
MKE Milwaukee Tower Up/Down 8 WI 49 65% βž” 87% 1.89 yrs 82% $116,801
MKG Muskegon Tower Tower 4 MI 12 83% βž” 104% 0.54 yrs 90% $71,585
MLI Moline Quad City Tower Up/Down 6 IL 21 67% βž” 71% 1.35 yrs 70% $91,218
MLU Monroe Tower Up/Down 5 LA 21 48% βž” 66% 1.31 yrs 80% $81,249
MMU Morristown Tower Tower 6 NJ 19 58% βž” 91% 0.76 yrs 77% $110,945
MOB Mobile Tower Up/Down 7 AL 24 67% βž” 81% 1.09 yrs 90% $99,209
MRI Merrill Tower Tower 6 AK 14 50% βž” 69% 0.71 yrs 75% $102,662
MRY Monterey Tower Tower 5 CA 12 67% βž” 85% 0.82 yrs 96% $108,513
MSN Madison Tower Up/Down 7 WI 30 63% βž” 71% 1.88 yrs 69% $99,802
MSP Minneapolis Tower Tower 9 MN 37 89% βž” 103% 1.26 yrs 89% $136,407
MSY Moisant Tower Up/Down 9 LA 39 62% βž” 74% 1.39 yrs 62% $121,134
MWH Grant County Tower Up/Down 6 WA 21 43% βž” 53% 2.71 yrs 42% $89,784
MYF Montgomery Tower Tower 10 CA 21 81% βž” 94% 0.64 yrs 76% $167,701
MYR Myrtle Beach Tower Up/Down 8 SC 27 78% βž” 97% 1.56 yrs 91% $109,627
N90 New York TRACON TRACON 12 NY 226 51% βž” 52% 2.54 yrs 34% $194,574
NCT NorCal TRACON TRACON 12 CA 174 71% βž” 74% 1.85 yrs 66% $174,860
NEW Lakefront Tower Tower 5 LA 14 79% βž” 97% 0.60 yrs 91% $81,249
OAK Oakland Tower Tower 8 CA 35 54% βž” 66% 0.98 yrs 87% $146,413
OGG Kahului Tower Tower 6 HI 19 79% βž” 84% 1.55 yrs 60% $103,199
OKC Oklahoma City Tower Up/Down 8 OK 36 61% βž” 84% 2.94 yrs 63% $109,627
OMA Omaha Tower Tower 6 NE 16 75% βž” 100% 0.87 yrs 91% $90,681
ONT Ontario Tower Tower 5 CA 21 71% βž” 91% 1.32 yrs 57% $96,248
ORD Chicago O'Hare Tower Tower 12 IL 73 78% βž” 79% 1.76 yrs 58% $185,250
ORF Norfolk Tower Up/Down 8 VA 35 51% βž” 72% 2.16 yrs 64% $111,256
ORL Orlando Executive Tower Tower 7 FL 12 125% βž” 123% 0.53 yrs 94% $99,209
P31 Pensacola TRACON TRACON 9 FL 35 86% βž” 107% 1.57 yrs 90% $121,134
P50 Phoenix TRACON TRACON 11 AZ 58 81% βž” 91% 1.75 yrs 89% $153,365
P80 Portland TRACON TRACON 9 OR 26 81% βž” 98% 1.67 yrs 67% $131,451
PAE Paine Tower Tower 6 WA 14 107% βž” 109% 0.80 yrs 89% $103,291
PAO Palo Alto Tower Tower 6 CA 14 64% βž” 87% 1.17 yrs 87% $119,911
PBI West Palm Beach Tower Up/Down 9 FL 58 62% βž” 89% 2.77 yrs 77% $129,009
PCT Potomac TRACON TRACON 12 VA 173 86% βž” 90% 1.54 yrs 87% $182,199
PDK DeKalb-Peachtree Tower Tower 7 GA 22 77% βž” 113% 0.61 yrs 91% $104,913
PDX Portland Tower Tower 7 OR 26 100% βž” 110% 1.08 yrs 87% $107,659
PHF Patrick Henry Tower Tower 5 VA 14 93% βž” 80% 0.61 yrs 84% $82,457
PHL Philadelphia Tower Up/Down 12 PA 114 79% βž” 88% 2.17 yrs 81% $173,717
PHX Phoenix Tower Tower 10 AZ 35 80% βž” 93% 0.86 yrs 92% $145,721
PIA Peoria Tower Tower 4 IL 15 80% βž” 91% 0.61 yrs 100% $71,585
PIE St. Petersburg Tower Tower 7 FL 14 64% βž” 103% 1.22 yrs 74% $99,209
PIT Pittsburgh Tower Up/Down 8 PA 45 80% βž” 91% 2.08 yrs 67% $113,345
PNE NE Philadelphia Tower Tower 6 PA 14 93% βž” 95% 0.83 yrs 93% $103,843
PNS Pensacola Tower Tower 7 FL 14 86% βž” 122% 0.51 yrs 88% $99,209
POC Brackett Tower Tower 6 CA 14 93% βž” 104% 0.65 yrs 96% $112,341
POU Poughkeepsie Tower Tower 5 NY 12 67% βž” 97% 0.82 yrs 100% $97,691
PRC Prescott Tower Tower 9 AZ 18 72% βž” 92% 1.04 yrs 84% $121,134
PSC Pasco Tower Tower 4 WA 14 86% βž” 117% 0.51 yrs 94% $71,585
PSP Palm Springs Tower Tower 5 CA 12 75% βž” 79% 0.92 yrs 92% $97,220
PTK Pontiac Tower Tower 6 MI 15 73% βž” 97% 1.17 yrs 85% $100,567
PUB Pueblo Tower Tower 7 CO 18 89% βž” 75% 0.56 yrs 90% $101,828
PVD Providence Tower Up/Down 7 RI 37 59% βž” 78% 1.64 yrs 67% $117,109
PWK Palwaukee Tower Tower 5 IL 14 100% βž” 110% 0.74 yrs 100% $97,768
PWM Portland Tower Up/Down 7 ME 26 73% βž” 91% 1.51 yrs 74% $113,634
R90 Omaha TRACON TRACON 8 NE 24 83% βž” 94% 1.02 yrs 100% $110,723
RDG Reading Tower Tower 5 PA 11 173% βž” 164% 1.64 yrs 82% $89,529
RDU Raleigh-Durham Tower Up/Down 9 NC 43 81% βž” 108% 1.52 yrs 93% $126,494
RFD Rockford Tower Up/Down 6 IL 32 69% βž” 89% 1.01 yrs 100% $100,368
RHV Reid-Hillview Tower Tower 6 CA 14 71% βž” 84% 0.74 yrs 97% $119,911
RIC Richmond Tower Tower 6 VA 16 88% βž” 111% 0.75 yrs 92% $93,787
RNO Reno Tower Tower 6 NV 21 67% βž” 82% 0.89 yrs 54% $91,210
ROA Roanoke Tower Up/Down 6 VA 28 68% βž” 80% 1.84 yrs 79% $89,784
ROC Rochester Tower Up/Down 6 NY 37 43% βž” 76% 1.77 yrs 67% $91,870
ROW Roswell Tower Up/Down 5 NM 18 67% βž” 73% 2.51 yrs 72% $81,249
RST Rochester Muni TRACAB Up/Down 5 MN 20 50% βž” 71% 1.14 yrs 69% $81,249
RSW Fort Myers Tower Up/Down 8 FL 37 73% βž” 103% 1.47 yrs 83% $109,627
RVS Riverside Tower Tower 8 OK 18 78% βž” 86% 1.16 yrs 56% $109,627
S46 Seattle TRACON TRACON 10 WA 52 62% βž” 79% 1.73 yrs 84% $164,905
S56 Salt Lake City TRACON TRACON 10 UT 45 76% βž” 77% 1.73 yrs 75% $139,307
SAN San Diego Tower Tower 8 CA 28 79% βž” 103% 0.59 yrs 91% $131,785
SAT San Antonio Tower Up/Down 9 TX 56 59% βž” 68% 2.43 yrs 64% $122,914
SAV Savannah Tower Up/Down 8 GA 32 56% βž” 97% 1.51 yrs 78% $109,627
SBA Santa Barbara Tower Up/Down 7 CA 30 67% βž” 82% 2.10 yrs 81% $124,134
SBN South Bend Tower Up/Down 7 IN 30 80% βž” 68% 2.05 yrs 75% $99,209
SCK Stockton Tower Tower 4 CA 12 75% βž” 108% 0.44 yrs 88% $90,347
SCT SoCal TRACON TRACON 12 CA 232 80% βž” 82% 1.77 yrs 75% $185,592
SDF Standiford Tower Up/Down 9 KY 52 69% βž” 75% 2.11 yrs 69% $121,134
SDL Scottsdale Tower Tower 7 AZ 16 81% βž” 95% 0.68 yrs 67% $103,777
SEA Seattle Tower Tower 10 WA 33 82% βž” 98% 0.58 yrs 90% $164,905
SEE Gillespie Tower Tower 7 CA 19 89% βž” 95% 0.84 yrs 87% $119,346
SFB Sanford Tower Tower 9 FL 18 78% βž” 115% 0.80 yrs 92% $121,134
SFO San Francisco Tower Tower 10 CA 30 73% βž” 80% 1.30 yrs 62% $186,053
SGF Springfield Tower Up/Down 7 MO 30 83% βž” 88% 1.24 yrs 89% $99,209
SHV Shreveport Tower Up/Down 5 LA 28 71% βž” 69% 2.32 yrs 83% $81,249
SJC San Jose Tower Tower 7 CA 15 87% βž” 95% 0.87 yrs 78% $132,499
SJU San Juan Tower Tower 7 PR 22 82% βž” 79% 0.65 yrs 90% $104,709
SLC Salt Lake City Tower Tower 10 UT 33 82% βž” 100% 0.92 yrs 92% $139,307
SMF Sacramento Tower Tower 6 CA 16 88% βž” 122% 0.74 yrs 87% $102,208
SMO Santa Monica Tower Tower 5 CA 16 88% βž” 87% 1.03 yrs 82% $101,662
SNA John Wayne Tower Tower 9 CA 26 88% βž” 88% 1.26 yrs 64% $148,256
SPI Springfield Tower Tower 4 IL 12 92% βž” 97% 0.34 yrs 94% $71,585
SRQ Sarasota Tower Tower 7 FL 16 88% βž” 109% 0.72 yrs 96% $99,209
STL St. Louis Tower Tower 7 MO 22 91% βž” 104% 0.71 yrs 67% $101,726
STP St. Paul Tower Tower 4 MN 14 86% βž” 118% 0.54 yrs 97% $80,061
STS Sonoma Tower Tower 5 CA 14 43% βž” 79% 1.05 yrs 59% $108,513
STT St. Thomas Tower Tower 4 VI 14 79% βž” 98% 0.43 yrs 95% $78,850
SUS Spirit Tower Tower 6 MO 14 71% βž” 99% 0.68 yrs 88% $92,062
SUX Sioux Gateway Tower Up/Down 5 IA 21 62% βž” 68% 1.29 yrs 88% $81,249
SYR Syracuse Tower Up/Down 6 NY 28 64% βž” 71% 1.92 yrs 66% $89,784
T75 St. Louis TRACON TRACON 9 MO 39 90% βž” 85% 1.82 yrs 71% $124,207
TEB Teterboro Tower Tower 9 NJ 22 68% βž” 95% 1.59 yrs 93% $153,099
TLH Tallahassee Tower Up/Down 7 FL 24 67% βž” 77% 1.96 yrs 66% $99,209
TMB Tamiami Tower Tower 8 FL 22 86% βž” 96% 0.62 yrs 98% $120,125
TOA Torrance Tower Tower 5 CA 14 86% βž” 83% 0.82 yrs 97% $101,662
TOL Toledo Tower Up/Down 6 OH 25 72% βž” 94% 1.68 yrs 71% $89,784
TPA Tampa Tower Up/Down 10 FL 67 66% βž” 70% 2.14 yrs 61% $139,307
TRI Tri-Cities Tower Up/Down 6 TN 24 83% βž” 89% 1.49 yrs 51% $89,784
TUL Tulsa Tower Up/Down 8 OK 34 76% βž” 96% 1.83 yrs 71% $109,627
TUS Tucson Tower Tower 6 AZ 22 64% βž” 81% 1.27 yrs 74% $92,790
TVC Traverse City Tower Tower 5 MI 14 64% βž” 82% 0.78 yrs 90% $81,249
TWF Twin Falls Tower Up/Down 5 ID 14 64% βž” 67% 1.42 yrs 91% $81,249
TYS Knoxville Tower Up/Down 8 TN 37 65% βž” 85% 2.24 yrs 73% $109,627
U90 Tucson TRACON TRACON 8 AZ 24 58% βž” 79% 1.52 yrs 71% $113,017
VGT North Las Vegas Tower Tower 7 NV 20 80% βž” 107% 0.69 yrs 94% $101,336
VNY Van Nuys Tower Tower 9 CA 26 77% βž” 84% 2.09 yrs 86% $151,567
VRB Vero Beach Tower Tower 8 FL 13 77% βž” 101% 0.74 yrs 76% $116,754
Y90 Yankee TRACON TRACON 8 CT 26 62% βž” 81% 2.05 yrs 49% $128,001
YIP Willow Run Tower Tower 5 MI 23 52% βž” 78% 0.47 yrs 89% $92,396
YNG Youngstown Tower Up/Down 5 OH 25 68% βž” 71% 1.92 yrs 92% $81,249
ZAB Albuquerque ARTCC Center 10 NM 234 67% βž” 78% 2.76 yrs 77% $140,818
ZAN Anchorage ARTCC Center 10 AK 106 84% βž” 84% 2.67 yrs 77% $159,288
ZAU Chicago ARTCC Center 12 IL 321 85% βž” 92% 2.77 yrs 82% $178,806
ZBW Boston ARTCC Center 11 NH 207 82% βž” 94% 2.73 yrs 73% $166,052
