| Loc ID | Facility Name | Mailing Address City | Mailing Address State | Mileage from OKC | Total Days |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | Anchorage TRACON | Anchorage | AK | 3876 | 9 |
| A80 | Atlanta TRACON | Peachtree City | GA | 848 | 2 |
| A90 | Boston TRACON | Merrimack | NH | 1711 | 4 |
| ABE | Allentown Tower | Allentown | PA | 1361 | 3 |
| ABI | Abilene Tower | Abilene | TX | 291 | 1 |
| ABQ | Albuquerque Tower | Albuquerque | NM | 541 | 2 |
| ACK | Nantucket Tower | Nantucket | MA | 1795 | 4 |
| ACT | Waco Tower | Waco | TX | 288 | 1 |
| ACY | Atlantic City Tower | Atlantic City | NJ | 1446 | 4 |
| ADS | Addison Tower | Addison | TX | 195 | 1 |
| ADW | Andrews Tower | Andrews AFB | MD | 1331 | 3 |
| AFW | Alliance Tower | Fort Worth | TX | 200 | 1 |
| AGC | Allegheny Tower | West Mifflin | PA | 1105 | 3 |
| AGS | Augusta Tower | Augusta | GA | 992 | 3 |
| ALB | Albany Tower | Latham | NY | 1523 | 4 |
| ALO | Waterloo Tower | Waterloo | IA | 655 | 2 |
| AMA | Amarillo Tower | Amarillo | TX | 260 | 1 |
| ANC | Anchorage Tower | Anchorage | AK | 3876 | 9 |
| APA | Centennial Tower | Englewood | CO | 684 | 2 |
| APC | Napa Tower | Napa | CA | 1644 | 4 |
| ARB | Ann Arbor Tower | Ann Arbor | MI | 1006 | 3 |
| ARR | Aurora Tower | Sugar Grove | IL | 765 | 2 |
| ASE | Aspen Tower | Aspen | CO | 695 | 2 |
| ATL | Atlanta Tower | Hapeville | GA | 853 | 2 |
| AUS | Austin Tower | Austin | TX | 388 | 1 |
| AVL | Asheville Tower | Fletcher | NC | 978 | 3 |
| AVP | Wilkes-Barre Tower | Dupont | PA | 1381 | 3 |
| AZO | Kalamazoo Tower | Kalamazoo | MI | 912 | 2 |
| BDL | Bradley Tower | Windsor Locks | CT | 1589 | 4 |
| BED | Hanscom Tower | Bedford | MA | 1690 | 4 |
| BFI | Boeing Tower | Seattle | WA | 1983 | 5 |
| BFL | Bakersfield Tower | Bakersfield | CA | 1344 | 3 |
| BGM | Binghamton Tower | Johnson City | NY | 1408 | 4 |
| BGR | Bangor Tower | Bangor | ME | 1916 | 5 |
| BHM | Birmingham Tower | Birmingham | AL | 702 | 2 |
| BIL | Billings Tower | Billings | MT | 1222 | 3 |
| BIS | Bismarck Tower | Bismarck | ND | 946 | 2 |
| BJC | Rocky Mountain Metro Tower | Westminster | CO | 681 | 2 |
| BNA | Nashville Tower | Nashville | TN | 678 | 2 |
| BOI | Boise Tower | Boise | ID | 1488 | 4 |
| BOS | Boston Tower | East Boston | MA | 1693 | 4 |
| BPT | Beaumont Tower | Beaumont | TX | 488 | 1 |
| BTR | Baton Rouge Tower | Baton Rouge | LA | 632 | 2 |
| BTV | Burlington Tower | South Burlington | VT | 1613 | 4 |
| BUF | Buffalo Tower | Cheektowaga | NY | 1243 | 3 |
| BUR | Burbank Tower | Burbank | CA | 1330 | 3 |
| BWI | Baltimore Tower | BWI Airport | MD | 1319 | 3 |
| C90 | Chicago TRACON | Elgin | IL | 787 | 2 |
| CAE | Columbia Tower | West Columbia | SC | 1057 | 3 |
| CAK | Akron-Canton Tower | North Canton | OH | 1051 | 3 |
| CCR | Concord Tower | Concord | CA | 1613 | 4 |
| CDW | Caldwell Tower | Fairfield | NJ | 1440 | 4 |
| CHA | Chattanooga Tower | Chattanooga | TN | 803 | 2 |
| CHS | Charleston Tower | Charleston | SC | 1092 | 3 |
| CID | Cedar Rapids Tower | Cedar Rapids | IA | 673 | 2 |
| CKB | Clarksburg Tower | Bridgeport | WV | 1103 | 3 |
| CLE | Cleveland Tower | Cleveland | OH | 1057 | 3 |
| CLT | Charlotte Tower | Charlotte | NC | 1092 | 3 |
| CMA | Camarillo Tower | Camarillo | CA | 1374 | 3 |
| CMH | Columbus Tower | Columbus | OH | 916 | 2 |
| CMI | Champaign Tower | Savoy | IL | 669 | 2 |
| CNO | Chino Tower | Chino | CA | 1299 | 3 |
| COS | Colorado Springs Tower | Peterson AFB | CO | 595 | 2 |
| CPR | Casper Tower | Casper | WY | 945 | 2 |
| CPS | Downtown Tower | Cahokia/St Louis | IL | 503 | 1 |
| CRP | Corpus Christi Tower | Corpus Christi | TX | 594 | 2 |
| CRQ | Palomar Tower | Carlsbad | CA | 1372 | 3 |
| CRW | Charleston Tower | Charleston | WV | 1003 | 3 |
| CSG | Columbus Tower | Columbus | GA | 843 | 2 |
| CVG | Cincinnati Tower | Erlanger | KY | 848 | 2 |
| D01 | Denver TRACON | Denver | CO | 678 | 2 |
| D10 | Dallas - Ft Worth TRACON | Dallas-Fort Worth | TX | 191 | 1 |
| D21 | Detroit TRACON | Detroit | MI | 1027 | 3 |
| DAB | Daytona Beach Tower | Daytona Beach | FL | 1248 | 3 |
| DAL | Dallas Love Tower | Dallas | TX | 206 | 1 |
| DAY | Dayton Tower | Vandalia | OH | 852 | 2 |
| DCA | Washington National Tower | Washington | DC | 1312 | 3 |
| DEN | Denver Tower | Denver | CO | 678 | 2 |
| DFW | DFW Tower | Dallas-Fort Worth Airport | TX | 191 | 1 |
| DLH | Duluth Tower | Duluth | MN | 940 | 2 |
| DPA | Dupage Tower | West Chicago | IL | 780 | 2 |
| DSM | Des Moines Tower | Des Moines | IA | 546 | 2 |
| DTW | Detroit Tower | Detroit | MI | 1027 | 3 |
| DVT | Deer Valley Tower | Phoenix | AZ | 960 | 3 |
| DWH | Hooks Tower | Tomball | TX | 428 | 1 |
| E10 | High Desert TRACON | Edwards AFB | CA | 1274 | 3 |
| ELM | Elmira Tower | Horseheads | NY | 1352 | 3 |
| ELP | El Paso Tower | El Paso | TX | 721 | 2 |
| EMT | El Monte Tower | El Monte | CA | 1315 | 3 |
| ERI | Erie Tower | Erie | PA | 1153 | 3 |
| EUG | Eugene Tower | Eugene | OR | 1924 | 5 |
| EVV | Evansville Tower | Evansville | IN | 663 | 2 |
| EWR | Newark Tower | Newark | NJ | 1440 | 4 |
| F11 | Central Florida TRACON | Orlando | FL | 1252 | 3 |
| FAI | Fairbanks Tower | Fairbanks | AK | 3760 | 9 |
| FAR | Fargo Tower | Fargo | ND | 878 | 2 |
| FAT | Fresno Tower | Fresno | CA | 1453 | 4 |
| FAY | Fayetteville Tower | Fayetteville | NC | 1220 | 3 |
| FCM | Flying Cloud Tower | Eden Prairie | MN | 790 | 2 |
| FFZ | Falcon Tower | Mesa | AZ | 947 | 2 |
| FLL | Fort Lauderdale Tower | Fort Lauderdale | FL | 1454 | 4 |
| FLO | Florence Tower | Florence | SC | 1140 | 3 |
| FNT | Flint Tower | Flint | MI | 1039 | 3 |
| FPR | St Lucie Tower | Fort Pierce | FL | 1362 | 3 |
| FRG | Farmingdale Tower | Farmingdale | NY | 1494 | 4 |
| FSD | Sioux Falls Tower | Sioux Falls | SD | 640 | 2 |
| FSM | Fort Smith Tower | Fort Smith | AR | 183 | 1 |
| FTW | Meacham Tower | Fort Worth | TX | 200 | 1 |
| FWA | Fort Wayne Tower | Fort Wayne | IN | 865 | 2 |
| FXE | Fort Lauderdale Executive Tower | Fort Lauderdale | FL | 1454 | 4 |
| GCN | Grand Canyon Tower | Grand Canyon | AZ | 950 | 2 |
| GEG | Spokane Tower | Spokane | WA | 1761 | 4 |
| GFK | Grand Forks Tower | Grand Forks | ND | 954 | 2 |
| GGG | Longview Tower | Longview | TX | 331 | 1 |
| GPT | Gulfport Tower | Gulfport | MS | 763 | 2 |
| GRB | Green Bay Tower | Green Bay | WI | 978 | 3 |
| GRR | Grand Rapids Tower | Grand Rapids | MI | 943 | 2 |
| GSO | Greensboro Tower | Greensboro | NC | 1142 | 3 |
| GSP | Greer Tower | Greer | SC | 1007 | 3 |
| GTF | Great Falls Tower | Great Falls | MT | 1438 | 4 |
| HCF | Honolulu Control Facility | Honolulu | HI | OCONUS | OCONUS |
| HEF | Manassas Tower | Manassas | VA | 1317 | 3 |
| HIO | Hillsboro Tower | Hillsboro | OR | 1927 | 5 |
| HLN | Helena Tower | Helena | MT | 1459 | 4 |
| HOU | Hobby Tower | Houston | TX | 445 | 1 |
| HPN | Westchester Tower | White Plains | NY | 1482 | 4 |
| HSV | Huntsville Tower | Huntsville | AL | 680 | 2 |
| HTS | Huntington Tower | Ceredo | WV | 948 | 2 |
| HUF | Terre Haute /Hulman ATCT/TRACON | Terre Haute | IN | 666 | 2 |
| HWD | Hayward Tower | Hayward | CA | 1601 | 4 |
| I90 | Houston TRACON | Houston | TX | 445 | 1 |
| IAD | Dulles Tower | Chantilly | VA | 1323 | 3 |
| IAH | Houston Intercontinental ATC Tower | Houston | TX | 445 | 1 |
| ICT | Wichita Tower | Wichita | KS | 162 | 1 |
| ILG | Wilmington Tower | New Castle | DE | 1367 | 3 |
| ILM | Wilmington Tower | Wilmington | NC | 1262 | 3 |
| IND | Indianapolis Tower | Indianapolis | IN | 741 | 2 |
| ISP | Islip Tower | Islip | NY | 1508 | 4 |
| ITO | Hilo Tower | Hilo | HI | OCONUS | OCONUS |
| JAN | Jackson Tower | Jackson | MS | 607 | 2 |
| JAX | Jacksonville Tower | Jacksonville | FL | 1160 | 3 |
| JFK | Kennedy Tower | Jamaica | NY | 1465 | 4 |
| JNU | Juneau Tower | Juneau | AK | 3324 | 8 |
| K90 | Cape TRACON | Falmouth | MA | 1760 | 4 |
| L30 | Las Vegas TRACON | Las Vegas | NV | 1125 | 3 |
| LAF | Lafayette Tower | West Lafayette | IN | 770 | 2 |
| LAN | Lansing Tower | Lansing | MI | 984 | 3 |
| LAS | Las Vegas Tower | Las Vegas | NV | 1125 | 3 |
| LAX | Los Angeles Tower | Los Angeles | CA | 1328 | 3 |
| LBB | Lubbock Tower | Lubbock | TX | 348 | 1 |
| LCH | Lake Charles Tower | Lake Charles | LA | 545 | 2 |
| LEX | Lexington Tower | Lexington | KY | 835 | 2 |
| LFT | Lafayette Tower | Lafayette | LA | 594 | 2 |
| LGA | La Guardia Tower | Flushing | NY | 1469 | 4 |
| LGB | Long Beach Tower | Long Beach | CA | 1341 | 3 |
| LIT | Little Rock Tower | Little Rock | AR | 339 | 1 |
| LNK | Lincoln Tower | Lincoln | NE | 437 | 1 |
| LOU | Bowman Tower | Louisville | KY | 759 | 2 |
| LVK | Livermore Tower | Livermore | CA | 1583 | 4 |
| M03 | Memphis TRACON | Memphis | TN | 467 | 1 |
| M98 | Minneapolis TRACON | Minneapolis | MN | 790 | 2 |
| MAF | Midland Tower | Midland | TX | 416 | 1 |
| MBS | Saginaw Tower | Freeland | MI | 1065 | 3 |
| MCI | Kansas City Tower | Kansas City | MO | 353 | 1 |
| MCO | Orlando Tower | Orlando | FL | 1252 | 3 |
| MDT | Harrisburg Intl Tower | Middletown | PA | 1291 | 3 |
| MDW | Midway Tower | Chicago | IL | 795 | 2 |
| MEM | Memphis Tower | Memphis | TN | 467 | 1 |
| MFD | Mansfield Tower | Mansfield | OH | 981 | 3 |
| MGM | Montgomery Tower | Hope Hull | AL | 797 | 2 |
| MHT | Manchester Tower | Manchester | NH | 1721 | 4 |
| MIA | Miami Tower | Miami | FL | 1475 | 4 |
| MIC | Crystal Tower | Crystal | MN | 998 | 3 |
| MKC | Downtown Tower | Kansas City | MO | 353 | 1 |
| MKE | Milwaukee Tower | Milwaukee | WI | 871 | 2 |
| MKG | Muskegon Tower | Muskegon | MI | 952 | 2 |
| MLI | Quad City Tower | Milan | IL | 719 | 2 |
| MLU | Monroe Tower | Monroe | LA | 488 | 1 |
| MMU | Morristown Tower | Morristown | NJ | 1428 | 4 |
| MOB | Mobile Tower | Mobile | AL | 776 | 2 |
| MRI | Merrill Tower | Anchorage | AK | 3876 | 9 |
| MRY | Monterey Tower | Monterey | CA | 1563 | 4 |
| MSN | Madison Tower | Madison | WI | 837 | 2 |
| MSP | Minneapolis Tower | Minneapolis | MN | 790 | 2 |
| MSY | New Orleans Tower | New Orleans | LA | 709 | 2 |
| MWH | Grant County Tower | Moses Lake | WA | 1864 | 5 |
| MYF | Montgomery Tower | San Diego | CA | 1312 | 3 |
| MYR | Myrtle Beach Tower | Myrtle Beach | SC | 1209 | 3 |
| N90 | New York TRACON | Westbury | NY | 1484 | 4 |
| NCT | Northern California TRACON | Mather | CA | 1617 | 4 |
| NEW | Lakefront Tower | New Orleans | LA | 709 | 2 |
| NMM | Meridian TRACON | NAS Meridian | MS | 714 | 2 |
| OAK | Oakland Tower | Oakland | CA | 1614 | 4 |
| OGG | Maui Tower | Kahului | HI | OCONUS | OCONUS |
| OKC | Oklahoma City Tower | Oklahoma City | OK | 0 | |
| OMA | Eppley Tower | Omaha | NE | 466 | 1 |
| ONT | Ontario Tower | Ontario | CA | 1293 | 3 |
| ORD | Chicago O'Hare Tower | Chicago | IL | 795 | 2 |
| ORF | Norfolk Tower | Virginia Beach | VA | 1398 | 4 |
| ORL | Orlando Executive Tower | Orlando | FL | 1252 | 3 |
| P31 | Pensacola TRACON | Pensacola | FL | 832 | 2 |
| P50 | Phoenix TRACON | Phoenix | AZ | 960 | 3 |
| P80 | Portland TRACON | Portland | OR | 1908 | 5 |
| PAE | Paine Tower | Everett | WA | 2004 | 5 |
| PAO | Palo Alto Tower | Palo Alto | CA | 1599 | 4 |
| PBI | Palm Beach Tower | West Palm Beach | FL | 1412 | 4 |
| PCT | Potomac TRACON | Warrenton | VA | 1290 | 3 |
| PDK | DeKalb - Peachtree Tower | Chamblee | GA | 862 | 2 |
| PDX | Portland Tower | Portland | OR | 1908 | 5 |
| PHF | Patrick Henry Tower | Newport News | VA | 1359 | 3 |
| PHL | Philadelphia Tower | Philadelphia | PA | 1384 | 4 |
| PHX | Phoenix Tower | Phoenix | AZ | 960 | 3 |
| PIA | Peoria Tower | Peoria | IL | 667 | 2 |
| PIE | St Petersburg Tower | St Petersburg/ Clearwater | FL | 1293 | 3 |
| PIT | FAA Pittsburgh ATC Tower | Coraopolis | PA | 1102 | 3 |
| PNE | Northeast Philadelphia Tower | Philadelphia | PA | 1384 | 4 |
| PNS | Pensacola Tower | Pensacola | FL | 832 | 2 |
| POC | Brackett Tower | La Verne | CA | 1298 | 3 |
| POU | Poughkeepsie Tower | Wappingers Falls | NY | 1491 | 4 |
| PRC | Prescott Tower | Prescott | AZ | 957 | 3 |
| PSC | Pasco Tower | Pasco | WA | 1769 | 4 |
| PSP | Palm Springs Tower | Palm Springs | CA | 1226 | 3 |
| PTK | Pontiac Tower | Waterford Township | MI | 1043 | 3 |
| PUB | Pueblo Tower | Pueblo | CO | 550 | 2 |
| PVD | Providence Tower | Warwick | RI | 1646 | 4 |
| PWK | Chicago Executive Tower | Wheeling | IL | 806 | 2 |
| PWM | Portland Tower | Portland | ME | 1789 | 4 |
| R90 | Omaha TRACON | Bellevue | NE | 456 | 1 |
| RDG | Reading Tower | Reading | PA | 1341 | 3 |
| RDU | Raleigh-Durham Tower | Morrisville | NC | 1206 | 3 |
| RFD | Rockford Tower | Rockford | IL | 793 | 2 |
| RHV | Reid-Hillview Tower | San Jose | CA | 1583 | 4 |
| RIC | Richmond Tower | Richmond | VA | 1291 | 3 |
| RNO | Reno Tower | Reno | NV | 1560 | 4 |
| ROA | Roanoke Tower | Roanoke | VA | 1115 | 3 |
| ROC | Rochester Tower | Rochester | NY | 1309 | 3 |
| ROW | Roswell Tower | Roswell | NM | 471 | 1 |
| RST | Rochester Tower | Rochester | MN | 756 | 2 |
| RSW | Fort Myers Tower | Fort Myers | FL | 1389 | 4 |
| RVS | Riverside Tower | Tulsa | OK | 107 | 1 |
| S46 | Seattle TRACON | Burien | WA | 1989 | 5 |
| S56 | Salt Lake City TRACON | Salt Lake City | UT | 1187 | 3 |
| SAN | San Diego Tower | San Diego | CA | 1312 | 3 |
| SAT | San Antonio Tower | San Antonio | TX | 467 | 1 |
| SAV | Savannah Tower | Savannah | GA | 1095 | 3 |
| SBA | Santa Barbara Tower | Goleta | CA | 1410 | 4 |
| SBN | South Bend Tower | South Bend | IN | 862 | 2 |
| SCK | Stockton Tower | Stockton | CA | 1577 | 4 |
| SCT | Southern California TRACON | San Diego | CA | 1312 | 3 |
| SDF | Standiford Tower | Louisville | KY | 759 | 2 |
| SDL | Scottsdale Tower | Scottsdale | AZ | 948 | 2 |
| SEA | Seattle Tower | Seattle | WA | 1983 | 5 |
| SEE | Gillespie Tower | San Diego/El Cajon | CA | 1312 | 3 |
| SFB | Sanford Tower | Sanford | FL | 1256 | 3 |
| SFO | San Francisco Tower | San Francisco | CA | 1625 | 4 |
| SGF | Springfield Tower | Springfield | MO | 286 | 1 |
| SHV | Shreveport Tower | Barksdale AFB | LA | 395 | 1 |
| SJC | San Jose Tower | Santa Clara | CA | 1588 | 4 |
| SJU | San Juan Tower | Carolina | PR | OCONUS | OCONUS |
| SLC | Salt Lake City Tower | Salt Lake City | UT | 1187 | 3 |
| SMF | Sacramento Tower | Sacramento | CA | 1621 | 4 |
| SMO | Santa Monica Tower | Santa Monica | CA | 1344 | 3 |
| SNA | John Wayne Tower | Costa Mesa | CA | 1333 | 3 |
| SPI | Springfield Tower | Springfield | IL | 595 | 2 |
| SRQ | Sarasota Tower | Sarasota | FL | 1323 | 3 |
| STL | St Louis Tower | Bridgeton | MO | 501 | 1 |
| STP | St Paul Tower | St Paul | MN | 794 | 2 |
| STS | Sonoma Tower | Santa Rosa | CA | 1671 | 4 |
| STT | St Thomas Tower | Charlotte Amalie | VI | OCONUS | OCONUS |
| SUS | Spirit Tower | Chesterfield | MO | 484 | 1 |
| SUX | Sioux Gateway Tower | Sioux City | IA | 555 | 2 |
| SYR | Syracuse Tower | North Syracuse | NY | 1386 | 4 |
| T75 | St Louis TRACON | St. Charles | MO | 504 | 1 |
| TEB | Teterboro Tower | Teterboro | NJ | 1445 | 4 |
| TLH | Tallahassee Tower | Tallahassee | FL | 999 | 3 |
| TMB | Tamiami Tower | Miami | FL | 1475 | 4 |
| TOA | Torrance Tower | Torrance | CA | 1345 | 3 |
| TOL | Toledo Tower | Swanton | OH | 949 | 2 |
| TPA | Tampa Tower | Tampa | FL | 1270 | 3 |
| TRI | Tri-Cities Tower | Blountville | TN | 960 | 3 |
| TUL | Tulsa Tower | Tulsa | OK | 107 | 1 |
| TUS | Tucson Tower | Tucson | AZ | 945 | 2 |
| TVC | Traverse City Tower | Traverse City | MI | 1083 | 3 |
| TWF | Twin Falls Tower | Twin Falls | ID | 1360 | 3 |
| TYS | Knoxville Tower | Louisville | TN | 858 | 2 |
| U90 | Tucson TRACON | Tucson | AZ | 945 | 2 |
| VGT | North Las Vegas Tower | North Las Vegas | NV | 1113 | 3 |
| VNY | Van Nuys Tower | Van Nuys | CA | 1339 | 3 |
| VRB | Vero Beach Tower | Vero Beach | FL | 1348 | 3 |
| Y90 | Yankee TRACON | Windsor Locks | CT | 1589 | 4 |
| YIP | Willow Run Tower | Belleville | MI | 1024 | 3 |
| YNG | Youngstown Tower | Vienna | OH | 1091 | 3 |
| ZAB | Albuquerque | Albuquerque | NM | 541 | 2 |
| ZAN | Anchorage Center | Anchorage | AK | 3876 | 9 |
| ZAU | Chicago Center | Aurora | IL | 773 | 2 |
| ZBW | Boston Center | Nashua | NH | 1705 | 4 |
| ZDC | Washington Center | Leesburg | VA | 1291 | 3 |
| ZDV | Denver Center | Longmont | CO | 706 | 2 |
| ZFW | Fort Worth Center | Fort Worth | TX | 200 | 1 |
| ZHU | Houston Center | Houston | TX | 445 | 1 |
| ZID | Indianapolis Center | Indianapolis | IN | 741 | 2 |
| ZJX | Jacksonville Center | Jacksonville | FL | 1160 | 3 |
| ZKC | Kansas City Center | Olathe | KS | 330 | 1 |
| ZLA | LA Center | Palmdale | CA | 1296 | 3 |
| ZLC | Salt Lake Center | Salt Lake City | UT | 1187 | 3 |
| ZMA | Miami Center | Miami | FL | 1475 | 4 |
| ZME | Memphis Center | Memphis | TN | 467 | 1 |
| ZMP | Minneapolis Center | Farmington | MN | 773 | 2 |
| ZNY | New York Center | Ronkonkoma | NY | 1508 | 4 |
| ZOA | Oakland Center | Fremont | CA | 1599 | 4 |
| ZOB | Cleveland Center | Oberlin | OH | 1026 | 3 |
| ZSE | Seattle Center | Auburn | WA | 1983 | 5 |
| ZTL | Atlanta Center | Hampton | GA | 875 | 2 |
Academy Mileage Chart
Word for word from the signed 2016 agreement, with only the layout adapted for the web. The signed PDF is the official text. 123ATC is independent of NATCA and the FAA.