Controller Pay per Aircraft or Operation
Air traffic controller pay, calculated per aircraft worked per each controller at each facility
Updated October 2025; based on traffic data from September 2024 through August 2025
En Route Centers
Center traffic is reported as "aircraft handled." The number of aircraft handled, as well as the salary ranges for each facility, are supported by official data. However, there is ambiguity when trying to calculate pay per controller per aircraft, because multiple controllers in a single facility are likely to control the same aircraft as it progresses, and that data is not reported. Therefore, estimates for this figure have been made for each facility.
ID | Facility Name | State | Facility Level |
CPCs on Board |
Aircraft per Year |
Est. CPCs per A/C |
Est. A/C per CPC |
Salary Range | Pay Per CPC Per Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAB | Albuquerque ARTCC | NM | 10 | 150 | 1,905,859 | 5 | 63,529 | $139,424-$188,221 | $2.19-$2.96 |
ZAN | Anchorage ARTCC | AK | 10 | 83 | 632,610 | 3 | 22,865 | $157,711-$212,908 | $6.90-$9.31 |
ZAU | Chicago ARTCC | IL | 12 | 275 | 2,248,885 | 7 | 57,244 | $177,036-$234,665 | $3.09-$4.10 |
ZBW | Boston ARTCC | NH | 11 | 170 | 1,592,133 | 5 | 46,827 | $164,408-$221,955 | $3.51-$4.74 |
ZDC | Washington ARTCC | VA | 12 | 261 | 2,567,512 | 6 | 59,023 | $180,395-$233,786 | $3.06-$3.96 |
ZDV | Denver ARTCC | CO | 10 | 214 | 2,095,719 | 6 | 58,758 | $153,787-$207,612 | $2.62-$3.53 |
ZFW | Fort Worth ARTCC | TX | 12 | 247 | 2,463,027 | 6 | 59,831 | $165,707-$223,704 | $2.77-$3.74 |
ZHU | Houston ARTCC | TX | 11 | 247 | 2,424,345 | 6 | 58,891 | $167,409-$225,700 | $2.84-$3.83 |
ZID | Indianapolis ARTCC | IN | 12 | 250 | 2,187,131 | 6 | 52,491 | $153,845-$207,690 | $2.93-$3.96 |
ZJX | Jacksonville ARTCC | FL | 11 | 241 | 2,727,720 | 6 | 67,910 | $145,162-$195,973 | $2.14-$2.89 |
ZKC | Kansas City ARTCC | KS | 11 | 203 | 1,912,495 | 5 | 47,106 | $147,531-$199,171 | $3.13-$4.23 |
ZLA | Los Angeles ARTCC | CA | 12 | 196 | 2,520,417 | 6 | 77,156 | $177,700-$225,700 | $2.30-$2.93 |
ZLC | Salt Lake City ARTCC | UT | 10 | 124 | 1,628,521 | 4 | 52,533 | $137,928-$186,201 | $2.63-$3.54 |
ZMA | Miami ARTCC | FL | 11 | 207 | 2,738,369 | 6 | 79,373 | $156,831-$211,726 | $1.98-$2.67 |
ZME | Memphis ARTCC | TN | 12 | 228 | 2,314,116 | 6 | 60,898 | $152,426-$205,774 | $2.50-$3.38 |
ZMP | Minneapolis ARTCC | MN | 11 | 229 | 1,952,416 | 5 | 42,629 | $158,258-$213,652 | $3.71-$5.01 |
ZNY | New York ARTCC | NY | 12 | 195 | 2,546,539 | 7 | 91,414 | $192,648-$243,279 | $2.11-$2.66 |
ZOA | Oakland ARTCC | CA | 11 | 166 | 1,860,810 | 5 | 56,048 | $193,873-$242,441 | $3.46-$4.33 |
ZOB | Cleveland ARTCC | OH | 12 | 268 | 2,225,345 | 7 | 58,125 | $159,158-$214,862 | $2.74-$3.70 |
ZSE | Seattle ARTCC | WA | 10 | 137 | 1,247,366 | 4 | 36,419 | $158,677-$214,213 | $4.36-$5.88 |
ZSU | San Juan 1 | PR | 9 | 41 | 721,729 | 3 | 52,809 | $125,662-$169,644 | $2.38-$3.21 |
ZTL | Atlanta ARTCC | GA | 12 | 295 | 3,224,344 | 7 | 76,510 | $161,189-$217,605 | $2.11-$2.84 |
ZUA | Guam 1 | GU | 8 | 10 | 257,974 | 2 | 51,595 | $127,086-$171,567 | $2.46-$3.33 |
1 Combined control facilities. Traffic count includes terminal operations.
Terminal Facilities
Terminal traffic is reported as "operations." Operations are not strictly comparable to the "aircraft handled" as reported in the en route environment, because a single aircraft may perform more than one operation (e.g. multiple practice approaches, pattern work).
ID | Facility Name | State | Facility Level |
CPCs on Board |
Total Ops per Year |
Est. CPCs per Op |
Est. Ops per CPC |
Salary Range | Pay Per CPC Per Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | Anchorage TRACON | AK | 9 | 16 | 325,690 | 2 | 40,711 | $137,137-$185,135 | $3.37-$4.55 |
A80 | Atlanta TRACON | GA | 12 | 76 | 1,154,367 | 3 | 45,567 | $161,189-$217,605 | $3.54-$4.78 |
A90 | Boston TRACON | NH | 11 | 55 | 823,819 | 3 | 44,936 | $173,709-$234,511 | $3.87-$5.22 |
ABE | Allentown Tower | PA | 7 | 26 | 189,000 | 2 | 14,538 | $115,756-$156,269 | $7.96-$10.75 |
ABI | Abilene Tower | TX | 6 | 15 | 107,371 | 2 | 14,316 | $88,895-$120,005 | $6.21-$8.38 |
ABQ | Albuquerque Tower | NM | 8 | 23 | 328,430 | 2 | 28,559 | $109,719-$148,121 | $3.84-$5.19 |
ACK | Nantucket Tower | MA | 5 | 9 | 61,080 | 2 | 13,573 | $120,000-$130,419 | $8.84-$9.61 |
ACT | Waco Tower | TX | 7 | 13 | 193,912 | 2 | 29,833 | $98,227-$132,605 | $3.29-$4.44 |
ACY | Atlantic City Tower | NJ | 6 | 18 | 134,430 | 2 | 14,937 | $99,245-$133,978 | $6.64-$8.97 |
ADS | Addison Tower | TX | 6 | 12 | 139,396 | 2 | 23,233 | $98,159-$132,511 | $4.23-$5.70 |
ADW | Andrews Tower | MD | 5 | 14 | 63,725 | 2 | 9,104 | $96,100-$129,732 | $10.56-$14.25 |
AFW | Alliance Tower | TX | 6 | 10 | 139,451 | 2 | 27,890 | $96,640-$130,461 | $3.47-$4.68 |
AGC | Allegheny Tower | PA | 5 | 15 | 62,411 | 2 | 8,321 | $83,173-$112,282 | $9.99-$13.49 |
AGS | Augusta Tower | GA | 6 | 17 | 118,120 | 2 | 13,896 | $88,895-$120,005 | $6.40-$8.64 |
ALB | Albany Tower | NY | 6 | 19 | 161,687 | 2 | 17,020 | $91,712-$123,808 | $5.39-$7.27 |
ALO | Waterloo Tower | IA | 5 | 11 | 46,148 | 2 | 8,391 | $80,444-$108,599 | $9.59-$12.94 |
AMA | Amarillo Tower | TX | 6 | 16 | 111,318 | 2 | 13,915 | $88,895-$120,005 | $6.39-$8.62 |
ANC | Anchorage Tower | AK | 8 | 23 | 303,846 | 2 | 26,421 | $124,110-$167,549 | $4.70-$6.34 |
APA | Centennial Tower | CO | 8 | 16 | 315,597 | 2 | 39,450 | $123,711-$167,010 | $3.14-$4.23 |
APC | Napa Tower | CA | 5 | 9 | 73,512 | 2 | 16,336 | $107,438-$145,039 | $6.58-$8.88 |
ARB | Ann Arbor Tower | MI | 5 | 8 | 71,306 | 2 | 17,827 | $92,374-$124,704 | $5.18-$7.00 |
ARR | Aurora Tower | IL | 5 | 10 | 90,702 | 2 | 18,140 | $94,257-$127,246 | $5.20-$7.01 |
ASE | Aspen TRACAB | CO | 6 | 14 | 100,793 | 2 | 14,399 | $105,192-$142,005 | $7.31-$9.86 |
ATL | Atlanta Tower | GA | 12 | 46 | 813,565 | 2 | 35,372 | $161,189-$217,605 | $4.56-$6.15 |
AUS | Austin Tower | TX | 9 | 29 | 689,878 | 2 | 47,578 | $123,305-$166,462 | $2.59-$3.50 |
AVL | Asheville Tower | NC | 7 | 18 | 159,375 | 2 | 17,708 | $98,227-$132,605 | $5.55-$7.49 |
AVP | Wilkes-Barre Tower | PA | 5 | 14 | 116,111 | 2 | 16,587 | $80,444-$108,599 | $4.85-$6.55 |
AZO | Kalamazoo Tower | MI | 8 | 46 | 359,788 | 2 | 15,643 | $108,541-$146,532 | $6.94-$9.37 |
BDL | Bradley Tower | CT | 5 | 13 | 89,838 | 2 | 13,821 | $94,683-$127,821 | $6.85-$9.25 |
BED | Hanscom Tower | MA | 6 | 13 | 119,271 | 2 | 18,349 | $108,274-$146,167 | $5.90-$7.97 |
BFI | Boeing Tower | WA | 6 | 15 | 121,837 | 2 | 16,245 | $104,242-$140,723 | $6.42-$8.66 |
BFL | Bakersfield Tower | CA | 6 | 17 | 216,388 | 2 | 25,457 | $103,634-$139,903 | $4.07-$5.50 |
BGM | Binghamton Tower | NY | 5 | 14 | 35,836 | 2 | 5,119 | $80,444-$108,599 | $15.71-$21.21 |
BGR | Bangor Tower | ME | 5 | 18 | 101,820 | 2 | 11,313 | $80,444-$108,599 | $7.11-$9.60 |
BHM | Birmingham Tower | AL | 8 | 25 | 283,119 | 2 | 22,650 | $109,636-$148,009 | $4.84-$6.53 |
BIL | Billings Tower | MT | 7 | 16 | 196,361 | 2 | 24,545 | $98,227-$132,605 | $4.00-$5.40 |
BIS | Bismarck TRACAB | ND | 5 | 12 | 57,260 | 2 | 9,543 | $80,444-$108,599 | $8.43-$11.38 |
BJC | Broomfield Tower | CO | 8 | 12 | 246,492 | 2 | 41,082 | $124,360-$167,886 | $3.03-$4.09 |
BNA | Nashville Tower | TN | 10 | 26 | 708,159 | 2 | 54,474 | $137,928-$186,201 | $2.53-$3.42 |
BOI | Boise Tower | ID | 8 | 24 | 390,621 | 2 | 32,552 | $108,541-$146,532 | $3.33-$4.50 |
BOS | Boston Tower | MA | 10 | 26 | 440,337 | 2 | 33,872 | $165,051-$222,818 | $4.87-$6.58 |
BPT | Beaumont Tower | TX | 4 | 9 | 29,723 | 2 | 6,605 | $70,876-$95,681 | $10.73-$14.49 |
BTR | Baton Rouge Tower | LA | 6 | 13 | 152,295 | 2 | 23,430 | $88,895-$120,005 | $3.79-$5.12 |
BTV | Burlington Tower | VT | 7 | 18 | 174,925 | 2 | 19,436 | $100,232-$135,312 | $5.16-$6.96 |
BUF | Buffalo Tower | NY | 7 | 30 | 222,059 | 2 | 14,804 | $102,716-$138,666 | $6.94-$9.37 |
BUR | Burbank Tower | CA | 7 | 15 | 214,531 | 2 | 28,604 | $122,905-$165,921 | $4.30-$5.80 |
BWI | Baltimore Tower | MD | 8 | 23 | 248,526 | 2 | 21,611 | $125,769-$169,789 | $5.82-$7.86 |
C90 | Chicago TRACON | IL | 12 | 74 | 1,199,972 | 3 | 48,648 | $180,812-$239,763 | $3.72-$4.93 |
CAE | Columbia Tower | SC | 6 | 17 | 187,706 | 2 | 22,083 | $88,895-$120,005 | $4.03-$5.43 |
CAK | Akron-Canton Tower | OH | 4 | 19 | 51,714 | 2 | 5,444 | $74,007-$99,906 | $13.60-$18.35 |
CCR | Concord Tower | CA | 5 | 8 | 95,186 | 2 | 23,797 | $107,438-$145,039 | $4.51-$6.09 |
CDW | Caldwell Tower | NJ | 6 | 11 | 155,324 | 2 | 28,241 | $112,352-$151,672 | $3.98-$5.37 |
CHA | Chattanooga Tower | TN | 7 | 19 | 200,418 | 2 | 21,097 | $98,227-$132,605 | $4.66-$6.29 |
CHS | Charleston Tower | SC | 8 | 16 | 325,444 | 2 | 40,681 | $108,541-$146,532 | $2.67-$3.60 |
CID | Cedar Rapids Tower | IA | 5 | 14 | 100,573 | 2 | 14,368 | $80,444-$108,599 | $5.60-$7.56 |
CKB | Clarksburg Tower | WV | 5 | 15 | 85,880 | 2 | 11,451 | $80,444-$108,599 | $7.03-$9.48 |
CLE | Cleveland Tower | OH | 8 | 46 | 405,471 | 2 | 17,629 | $113,335-$153,003 | $6.43-$8.68 |
CLT | Charlotte Tower | NC | 12 | 82 | 1,283,138 | 3 | 46,944 | $155,824-$210,362 | $3.32-$4.48 |
CMA | Camarillo Tower | CA | 7 | 9 | 196,743 | 2 | 43,721 | $121,647-$164,222 | $2.78-$3.76 |
CMH | Columbus Tower | OH | 8 | 35 | 455,778 | 2 | 26,044 | $113,261-$152,903 | $4.35-$5.87 |
CMI | Champaign Tower | IL | 6 | 17 | 126,088 | 2 | 14,834 | $88,895-$120,005 | $5.99-$8.09 |
CNO | Chino Tower | CA | 8 | 11 | 287,716 | 2 | 52,312 | $128,393-$173,332 | $2.45-$3.31 |
COS | Colorado Springs Tower | CO | 8 | 18 | 327,596 | 2 | 36,400 | $111,407-$150,399 | $3.06-$4.13 |
CPR | Casper Tower | WY | 5 | 9 | 70,789 | 2 | 15,731 | $80,444-$108,599 | $5.11-$6.90 |
CPS | St. Louis Downtown Tower | IL | 6 | 13 | 123,363 | 2 | 18,979 | $91,150-$123,050 | $4.80-$6.48 |
CRP | Corpus Christi Tower | TX | 8 | 26 | 331,818 | 2 | 25,524 | $109,070-$147,245 | $4.27-$5.77 |
CRQ | Palomar Tower | CA | 6 | 11 | 172,829 | 2 | 31,423 | $106,938-$144,363 | $3.40-$4.59 |
CRW | Charleston Tower | WV | 5 | 19 | 120,151 | 2 | 12,647 | $80,444-$108,599 | $6.36-$8.59 |
CSG | Columbus Tower | GA | 4 | 9 | 35,374 | 2 | 7,861 | $74,951-$101,181 | $9.53-$12.87 |
CVG | Cincinnati Tower | KY | 9 | 36 | 401,055 | 2 | 22,281 | $124,924-$168,648 | $5.61-$7.57 |
D01 | Denver TRACON | CO | 12 | 73 | 975,878 | 3 | 40,105 | $174,119-$231,325 | $4.34-$5.77 |
D10 | Dallas-Fort Worth TRACON | TX | 12 | 71 | 1,387,863 | 3 | 58,642 | $165,707-$223,704 | $2.83-$3.81 |
D21 | Detroit TRACON | MI | 10 | 48 | 469,984 | 2 | 19,583 | $154,966-$209,203 | $7.91-$10.68 |
DAB | Daytona Beach Tower | FL | 10 | 47 | 698,909 | 2 | 29,741 | $137,928-$186,201 | $4.64-$6.26 |
DAL | Dallas Love Tower | TX | 8 | 21 | 269,246 | 2 | 25,642 | $117,999-$159,300 | $4.60-$6.21 |
DAY | Dayton Tower | OH | 4 | 11 | 38,679 | 2 | 7,033 | $73,516-$99,244 | $10.45-$14.11 |
DCA | Washington National Tower | DC | 9 | 24 | 337,779 | 2 | 28,148 | $140,610-$189,823 | $5.00-$6.74 |
DEN | Denver Tower | CO | 12 | 35 | 707,499 | 2 | 40,429 | $174,119-$231,325 | $4.31-$5.72 |
DFW | Dallas-Fort Worth Tower | TX | 12 | 42 | 754,447 | 2 | 35,926 | $165,707-$223,704 | $4.61-$6.23 |
DLH | Duluth Tower | MN | 6 | 15 | 155,472 | 2 | 20,730 | $88,895-$120,005 | $4.29-$5.79 |
DPA | Dupage Tower | IL | 6 | 14 | 159,690 | 2 | 22,813 | $103,627-$139,893 | $4.54-$6.13 |
DSM | Des Moines Tower | IA | 7 | 19 | 209,122 | 2 | 22,013 | $99,024-$133,681 | $4.50-$6.07 |
DTW | Detroit Tower | MI | 9 | 27 | 321,116 | 2 | 23,786 | $134,750-$181,912 | $5.67-$7.65 |
DVT | Deer Valley Tower | AZ | 9 | 15 | 495,331 | 2 | 66,044 | $119,935-$161,912 | $1.82-$2.45 |
DWH | Houston Hooks Tower | TX | 6 | 13 | 167,130 | 2 | 25,712 | $102,518-$138,396 | $3.99-$5.38 |
ELM | Elmira TRACAB | NY | 5 | 9 | 41,325 | 2 | 9,183 | $80,444-$108,599 | $8.76-$11.83 |
ELP | El Paso Tower | TX | 7 | 18 | 235,788 | 2 | 26,199 | $98,227-$132,605 | $3.75-$5.06 |
EMT | El Monte Tower | CA | 5 | 8 | 120,982 | 2 | 30,246 | $100,655-$135,883 | $3.33-$4.49 |
ERI | Erie Tower | PA | 4 | 9 | 30,697 | 2 | 6,822 | $70,876-$95,681 | $10.39-$14.03 |
EUG | Eugene Tower | OR | 6 | 11 | 164,138 | 2 | 29,843 | $88,895-$120,005 | $2.98-$4.02 |
EVV | Evansville Tower | IN | 5 | 12 | 113,481 | 2 | 18,914 | $80,444-$108,599 | $4.25-$5.74 |
EWR | Newark Tower | NJ | 11 | 24 | 490,204 | 2 | 40,850 | $181,484-$239,763 | $4.44-$5.87 |
F11 | Central Florida TRACON | FL | 11 | 37 | 840,075 | 2 | 45,409 | $145,162-$195,973 | $3.20-$4.32 |
FAI | Fairbanks Tower | AK | 7 | 18 | 214,985 | 2 | 23,887 | $119,028-$160,687 | $4.98-$6.73 |
FAR | Fargo Tower | ND | 7 | 19 | 171,575 | 2 | 18,061 | $98,227-$132,605 | $5.44-$7.34 |
FAT | Fresno Tower | CA | 7 | 24 | 230,057 | 2 | 19,171 | $98,722-$133,273 | $5.15-$6.95 |
FAY | Fayetteville Tower | NC | 6 | 18 | 163,979 | 2 | 18,220 | $92,828-$125,315 | $5.09-$6.88 |
FCM | Flying Cloud Tower | MN | 6 | 13 | 152,610 | 2 | 23,478 | $93,148-$125,746 | $3.97-$5.36 |
FFZ | Falcon Tower | AZ | 9 | 12 | 479,259 | 2 | 79,877 | $125,457-$169,367 | $1.57-$2.12 |
FLL | Fort Lauderdale Tower | FL | 8 | 27 | 314,122 | 2 | 23,268 | $115,598-$156,057 | $4.97-$6.71 |
FLO | Florence Tower | SC | 5 | 11 | 82,370 | 2 | 14,976 | $80,444-$108,599 | $5.37-$7.25 |
FNT | Flint Tower | MI | 4 | 8 | 56,017 | 2 | 14,004 | $78,178-$105,538 | $5.58-$7.54 |
FPR | St. Lucie Tower | FL | 7 | 11 | 157,379 | 2 | 28,614 | $104,613-$141,226 | $3.66-$4.94 |
FRG | Farmingdale Tower | NY | 7 | 10 | 245,373 | 2 | 49,075 | $124,147-$167,597 | $2.53-$3.42 |
FSD | Sioux Falls Tower | SD | 6 | 12 | 166,135 | 2 | 27,689 | $88,895-$120,005 | $3.21-$4.33 |
FSM | Fort Smith Tower | AR | 6 | 26 | 181,960 | 2 | 13,997 | $88,895-$120,005 | $6.35-$8.57 |
FTW | Meacham Tower | TX | 7 | 12 | 221,695 | 2 | 36,949 | $106,786-$144,160 | $2.89-$3.90 |
FWA | Fort Wayne Tower | IN | 5 | 15 | 120,706 | 2 | 16,094 | $80,444-$108,599 | $5.00-$6.75 |
FXE | Fort Lauderdale Executive Tower | FL | 7 | 12 | 207,385 | 2 | 34,564 | $104,613-$141,226 | $3.03-$4.09 |
GCN | Grand Canyon Tower | AZ | 4 | 8 | 62,457 | 2 | 15,614 | $75,720-$102,220 | $4.85-$6.55 |
GEG | Spokane Tower | WA | 8 | 34 | 305,711 | 2 | 17,983 | $109,107-$147,295 | $6.07-$8.19 |
GFK | Grand Forks Tower | ND | 9 | 16 | 325,267 | 2 | 40,658 | $119,935-$161,912 | $2.95-$3.98 |
GGG | Longview Tower | TX | 6 | 19 | 149,981 | 2 | 15,787 | $88,895-$120,005 | $5.63-$7.60 |
GPT | Gulfport Tower | MS | 7 | 14 | 156,487 | 2 | 22,355 | $98,227-$132,605 | $4.39-$5.93 |
GRB | Green Bay Tower | WI | 6 | 17 | 143,667 | 2 | 16,902 | $88,895-$120,005 | $5.26-$7.10 |
GRR | Grand Rapids Tower | MI | 5 | 11 | 81,219 | 2 | 14,767 | $81,200-$109,619 | $5.50-$7.42 |
GSO | Greensboro Tower | NC | 7 | 19 | 260,823 | 2 | 27,455 | $98,227-$132,605 | $3.58-$4.83 |
GSP | Greer Tower | SC | 7 | 16 | 229,995 | 2 | 28,749 | $98,227-$132,605 | $3.42-$4.61 |
GTF | Great Falls Tower | MT | 5 | 13 | 62,331 | 2 | 9,589 | $80,444-$108,599 | $8.39-$11.32 |
HCF | Honolulu Control Facility 1 | HI | 11 | 69 | 1,227,619 | 3 | 53,375 | $162,263-$219,059 | $3.04-$4.10 |
HEF | Manassas Tower | VA | 5 | 10 | 101,758 | 2 | 20,352 | $96,581-$130,381 | $4.75-$6.41 |
HIO | Hillsboro Tower | OR | 7 | 14 | 162,555 | 2 | 23,222 | $107,097-$144,579 | $4.61-$6.23 |
HLN | Helena Tower | MT | 5 | 7 | 71,141 | 2 | 20,326 | $80,444-$108,599 | $3.96-$5.34 |
HOU | Hobby Tower | TX | 8 | 18 | 213,824 | 2 | 23,758 | $125,176-$168,988 | $5.27-$7.11 |
HPN | Westchester Tower | NY | 7 | 11 | 168,519 | 2 | 30,640 | $124,147-$167,597 | $4.05-$5.47 |
HSV | Huntsville Tower | AL | 7 | 14 | 172,722 | 2 | 24,675 | $102,297-$138,099 | $4.15-$5.60 |
HTS | Huntington Tower | WV | 5 | 18 | 58,302 | 2 | 6,478 | $80,444-$108,599 | $12.42-$16.76 |
HUF | Terre Haute Tower | IN | 6 | 15 | 134,340 | 2 | 17,912 | $88,895-$120,005 | $4.96-$6.70 |
HWD | Hayward Tower | CA | 6 | 9 | 161,362 | 2 | 35,858 | $118,724-$160,273 | $3.31-$4.47 |
I90 | Houston TRACON | TX | 12 | 73 | 970,093 | 3 | 39,867 | $175,786-$225,700 | $4.41-$5.66 |
IAD | Dulles Tower | VA | 9 | 25 | 344,076 | 2 | 27,526 | $141,942-$191,621 | $5.16-$6.96 |
IAH | Houston Intercontinental Tower | TX | 11 | 34 | 459,676 | 2 | 27,040 | $167,409-$225,700 | $6.19-$8.35 |
ICT | Wichita Tower | KS | 8 | 23 | 287,137 | 2 | 24,968 | $108,541-$146,532 | $4.35-$5.87 |
ILG | Wilmington Tower | DE | 4 | 11 | 50,759 | 2 | 9,229 | $78,100-$105,432 | $8.46-$11.42 |
ILM | Wilmington Tower | NC | 7 | 13 | 210,332 | 2 | 32,359 | $98,227-$132,605 | $3.04-$4.10 |
IND | Indianapolis Tower | IN | 9 | 34 | 502,636 | 2 | 29,567 | $121,051-$163,419 | $4.09-$5.53 |
ISP | Islip Tower | NY | 7 | 13 | 176,975 | 2 | 27,227 | $124,147-$167,597 | $4.56-$6.16 |
ITO | Hilo TRACAB | HI | 5 | 14 | 68,123 | 2 | 9,732 | $85,984-$116,076 | $8.84-$11.93 |
JAN | Jackson Tower | MS | 6 | 14 | 117,134 | 2 | 16,733 | $88,895-$120,005 | $5.31-$7.17 |
JAX | Jacksonville Tower | FL | 9 | 36 | 521,641 | 2 | 28,980 | $119,935-$161,912 | $4.14-$5.59 |
JCF | Joshua TRACON 1 | CA | 8 | 16 | 227,652 | 2 | 28,457 | $126,539-$170,828 | $4.45-$6.00 |
JFK | Kennedy Tower | NY | 11 | 27 | 487,820 | 2 | 36,135 | $183,468-$242,441 | $5.08-$6.71 |
JNU | Juneau Tower | AK | 5 | 12 | 93,630 | 2 | 15,605 | $91,983-$124,175 | $5.89-$7.96 |
L30 | Las Vegas TRACON | NV | 11 | 31 | 688,315 | 2 | 44,407 | $148,275-$200,175 | $3.34-$4.51 |
LAF | Lafayette Tower | IN | 6 | 8 | 123,434 | 2 | 30,859 | $88,895-$120,005 | $2.88-$3.89 |
LAN | Lansing Tower | MI | 4 | 10 | 41,814 | 2 | 8,363 | $71,542-$96,580 | $8.55-$11.55 |
LAS | Las Vegas Tower | NV | 11 | 28 | 625,501 | 2 | 44,679 | $148,275-$200,175 | $3.32-$4.48 |
LAX | Los Angeles Tower | CA | 11 | 38 | 595,486 | 2 | 31,341 | $179,277-$239,260 | $5.72-$7.63 |
LBB | Lubbock Tower | TX | 7 | 15 | 178,884 | 2 | 23,851 | $98,227-$132,605 | $4.12-$5.56 |
LCH | Lake Charles Tower | LA | 5 | 12 | 81,557 | 2 | 13,593 | $80,444-$108,599 | $5.92-$7.99 |
LEX | Lexington Tower | KY | 7 | 17 | 222,338 | 2 | 26,157 | $98,227-$132,605 | $3.76-$5.07 |
LFT | Lafayette Tower | LA | 5 | 16 | 111,115 | 2 | 13,889 | $80,444-$108,599 | $5.79-$7.82 |
LGA | La Guardia Tower | NY | 11 | 32 | 416,855 | 2 | 26,053 | $183,468-$242,441 | $7.04-$9.31 |
LGB | Long Beach Tower | CA | 9 | 18 | 398,393 | 2 | 44,266 | $150,067-$202,591 | $3.39-$4.58 |
LIT | Little Rock Tower | AR | 7 | 21 | 245,964 | 2 | 23,425 | $98,227-$132,605 | $4.19-$5.66 |
LNK | Lincoln Tower | NE | 5 | 10 | 77,170 | 2 | 15,434 | $80,444-$108,599 | $5.21-$7.04 |
LOU | Louisville Bowman Tower | KY | 6 | 13 | 145,693 | 2 | 22,414 | $88,895-$120,005 | $3.97-$5.35 |
LVK | Livermore Tower | CA | 7 | 9 | 190,809 | 2 | 42,402 | $131,187-$177,101 | $3.09-$4.18 |
M03 | Memphis TRACON | TN | 9 | 25 | 258,086 | 2 | 20,647 | $119,935-$161,912 | $5.81-$7.84 |
M98 | Minneapolis TRACON | MN | 10 | 47 | 467,382 | 2 | 19,889 | $155,319-$209,680 | $7.81-$10.54 |
MAF | Midland Tower | TX | 7 | 12 | 176,928 | 2 | 29,488 | $98,227-$132,605 | $3.33-$4.50 |
MBS | Saginaw Tower | MI | 4 | 6 | 19,704 | 2 | 6,568 | $70,876-$95,681 | $10.79-$14.57 |
MCI | Kansas City International Tower | MO | 8 | 33 | 339,531 | 2 | 20,578 | $110,312-$148,922 | $5.36-$7.24 |
MCO | Orlando Tower | FL | 9 | 24 | 412,645 | 2 | 34,387 | $119,935-$161,912 | $3.49-$4.71 |
MDT | Harrisburg International Tower | PA | 7 | 23 | 246,896 | 2 | 21,469 | $100,216-$135,290 | $4.67-$6.30 |
MDW | Midway Tower | IL | 8 | 19 | 216,988 | 2 | 22,841 | $128,755-$173,820 | $5.64-$7.61 |
MEM | Memphis Tower | TN | 8 | 23 | 182,084 | 2 | 15,833 | $108,541-$146,532 | $6.86-$9.25 |
MFD | Mansfield Tower | OH | 4 | 9 | 19,505 | 2 | 4,334 | $70,876-$95,681 | $16.35-$22.07 |
MGM | Montgomery Tower | AL | 6 | 17 | 138,647 | 2 | 16,311 | $88,895-$120,005 | $5.45-$7.36 |
MHT | Manchester Tower | NH | 4 | 12 | 48,466 | 2 | 8,078 | $80,273-$108,366 | $9.94-$13.42 |
MIA | Miami Tower | FL | 12 | 59 | 1,643,501 | 3 | 83,568 | $162,335-$219,152 | $1.94-$2.62 |
MIC | Crystal Tower | MN | 4 | 11 | 51,324 | 2 | 9,332 | $80,661-$108,889 | $8.64-$11.67 |
MKC | Kansas City Downtown Tower | MO | 5 | 12 | 87,678 | 2 | 14,613 | $81,757-$110,371 | $5.59-$7.55 |
MKE | Milwaukee Tower | WI | 8 | 32 | 325,453 | 2 | 20,341 | $115,644-$156,120 | $5.69-$7.68 |
MKG | Muskegon Tower | MI | 4 | 8 | 29,253 | 2 | 7,313 | $70,876-$95,681 | $9.69-$13.08 |
MLI | Moline Quad City Tower | IL | 5 | 15 | 130,643 | 2 | 17,419 | $81,730-$110,333 | $4.69-$6.33 |
MLU | Monroe Tower | LA | 5 | 11 | 75,474 | 2 | 13,723 | $80,444-$108,599 | $5.86-$7.91 |
MMU | Morristown Tower | NJ | 6 | 11 | 141,525 | 2 | 25,732 | $109,846-$148,289 | $4.27-$5.76 |
MOB | Mobile Tower | AL | 7 | 17 | 193,242 | 2 | 22,734 | $98,227-$132,605 | $4.32-$5.83 |
MRI | Merrill Tower | AK | 6 | 9 | 156,638 | 2 | 34,808 | $101,644-$137,217 | $2.92-$3.94 |
MRY | Monterey Tower | CA | 5 | 8 | 59,093 | 2 | 14,773 | $107,438-$145,039 | $7.27-$9.82 |
MSN | Madison Tower | WI | 7 | 17 | 212,689 | 2 | 25,022 | $98,814-$133,398 | $3.95-$5.33 |
MSP | Minneapolis Tower | MN | 9 | 32 | 358,860 | 2 | 22,429 | $135,057-$182,327 | $6.02-$8.13 |
MSY | Moisant Tower | LA | 9 | 26 | 392,791 | 2 | 30,215 | $119,935-$161,912 | $3.97-$5.36 |
MWH | Grant County Tower | WA | 6 | 10 | 100,202 | 2 | 20,040 | $88,895-$120,005 | $4.44-$5.99 |
MYF | Montgomery Tower | CA | 10 | 17 | 395,099 | 2 | 46,482 | $166,042-$224,155 | $3.57-$4.82 |
MYR | Myrtle Beach Tower | SC | 8 | 18 | 361,314 | 2 | 40,146 | $108,541-$146,532 | $2.70-$3.65 |
