Controller Pay per Aircraft or Operation

Air traffic controller pay, calculated per aircraft worked per each controller at each facility

Updated March 2026; based on traffic data from previous 12 months.

En Route Centers

Center traffic is reported as "aircraft handled." The number of aircraft handled, as well as the salary ranges for each facility, are supported by official data. However, there is ambiguity when trying to calculate pay per controller per aircraft, because multiple controllers in a single facility are likely to control the same aircraft as it progresses, and that data is not reported. Therefore, estimates for this figure have been made for each facility.

ID Facility Name State Facility
Level
CPCs on
Board
Aircraft
per Year
Est. CPCs
per A/C
Est. A/C
per CPC
Salary Range Pay Per CPC
Per Aircraft
ZAB Albuquerque ARTCC NM 10 156 1,913,259 5 61,322 $140,818-$190,104 $2.30-$3.10
ZAN Anchorage ARTCC AK 10 89 643,234 3 21,682 $159,288-$215,038 $7.35-$9.92
ZAU Chicago ARTCC IL 12 273 2,299,517 7 58,962 $178,806-$237,055 $3.03-$4.02
ZBW Boston ARTCC NH 11 170 1,578,082 5 46,414 $166,052-$224,175 $3.58-$4.83
ZDC Washington ARTCC VA 12 265 2,588,318 6 58,603 $182,199-$236,167 $3.11-$4.03
ZDV Denver ARTCC CO 10 221 2,102,869 6 57,091 $155,325-$209,688 $2.72-$3.67
ZFW Fort Worth ARTCC TX 12 242 2,466,218 6 61,146 $167,364-$225,942 $2.74-$3.70
ZHU Houston ARTCC TX 11 258 2,474,095 6 57,537 $169,083-$228,000 $2.94-$3.96
ZID Indianapolis ARTCC IN 12 250 2,206,536 6 52,957 $155,383-$209,767 $2.93-$3.96
ZJX Jacksonville ARTCC FL 11 234 2,794,896 6 71,664 $146,614-$197,933 $2.05-$2.76
ZKC Kansas City ARTCC KS 11 197 1,929,195 5 48,964 $149,006-$201,162 $3.04-$4.11
ZLA Los Angeles ARTCC CA 12 201 2,513,575 6 75,032 $179,477-$228,000 $2.39-$3.04
ZLC Salt Lake City ARTCC UT 10 125 1,639,040 4 52,449 $139,307-$188,063 $2.66-$3.59
ZMA Miami ARTCC FL 11 214 2,801,436 6 78,545 $158,399-$213,844 $2.02-$2.72
ZME Memphis ARTCC TN 12 226 2,343,513 6 62,217 $153,950-$207,832 $2.47-$3.34
ZMP Minneapolis ARTCC MN 11 231 1,938,748 5 41,964 $159,840-$215,788 $3.81-$5.14
ZNY New York ARTCC NY 12 190 2,541,654 7 93,640 $194,574-$245,754 $2.08-$2.62
ZOA Oakland ARTCC CA 11 174 1,861,064 5 53,479 $195,811-$244,909 $3.66-$4.58
ZOB Cleveland ARTCC OH 12 278 2,239,019 7 56,378 $160,749-$217,011 $2.85-$3.85
ZSE Seattle ARTCC WA 10 134 1,257,829 4 37,547 $160,264-$216,355 $4.27-$5.76
ZSU San Juan 1 PR 9 39 746,178 3 57,398 $126,919-$171,340 $2.21-$2.99
ZTL Atlanta ARTCC GA 12 297 3,252,735 7 76,664 $162,801-$219,781 $2.12-$2.87
ZUA Guam 1 GU 8 13 259,376 2 39,904 $128,357-$173,283 $3.22-$4.34

1 Combined control facilities. Traffic count includes terminal operations.

Terminal Facilities

Terminal traffic is reported as "operations." Operations are not strictly comparable to the "aircraft handled" as reported in the en route environment, because a single aircraft may perform more than one operation (e.g. multiple practice approaches, pattern work).

ID Facility Name State Facility
Level
CPCs on
Board
Total Ops
per Year
Est. CPCs
per Op
Est. Ops
per CPC
Salary Range Pay Per CPC
Per Operation
A11 Anchorage TRACON AK 9 18 321,797 2 35,755 $138,508-$186,987 $3.87-$5.23
A80 Atlanta TRACON GA 12 75 1,163,269 3 46,531 $162,801-$219,781 $3.50-$4.72
A90 Boston TRACON NH 11 56 808,689 3 43,323 $166,052-$224,175 $3.83-$5.17
ABE Allentown Tower PA 7 29 188,305 2 12,987 $116,914-$157,832 $9.00-$12.15
ABI Abilene Tower TX 6 18 115,160 2 12,796 $89,784-$121,205 $7.02-$9.47
ABQ Albuquerque Tower NM 8 23 330,315 2 28,723 $110,816-$149,602 $3.86-$5.21
ACK Nantucket Tower MA 5 9 62,181 2 13,818 $120,000-$131,723 $8.68-$9.53
ACT Waco Tower TX 7 15 197,190 2 26,292 $99,209-$133,931 $3.77-$5.09
ACY Atlantic City Tower NJ 6 19 132,228 2 13,919 $100,238-$135,317 $7.20-$9.72
ADS Addison Tower TX 6 14 136,016 2 19,431 $99,141-$133,837 $5.10-$6.89
ADW Andrews Tower MD 5 15 67,068 2 8,942 $97,060-$131,029 $10.85-$14.65
AFW Alliance Tower TX 6 16 132,355 2 16,544 $97,607-$131,766 $5.90-$7.96
AGC Allegheny Tower PA 5 16 61,758 2 7,720 $84,004-$113,404 $10.88-$14.69
AGS Augusta Tower GA 6 18 120,134 2 13,348 $89,784-$121,205 $6.73-$9.08
ALB Albany Tower NY 6 22 161,146 2 14,650 $92,629-$125,046 $6.32-$8.54
ALO Waterloo Tower IA 5 11 35,079 2 6,378 $81,249-$109,685 $12.74-$17.20
AMA Amarillo Tower TX 6 13 114,498 2 17,615 $89,784-$121,205 $5.10-$6.88
ANC Anchorage Tower AK 8 22 300,108 2 27,283 $125,350-$169,224 $4.59-$6.20
APA Centennial Tower CO 8 16 308,488 2 38,561 $124,948-$168,680 $3.24-$4.37
APC Napa Tower CA 5 9 67,499 2 15,000 $108,513-$146,490 $7.23-$9.77
ARB Ann Arbor Tower MI 5 11 68,598 2 12,472 $93,299-$125,951 $7.48-$10.10
ARR Aurora Tower IL 5 12 86,937 2 14,490 $95,200-$128,518 $6.57-$8.87
ASE Aspen TRACAB CO 6 14 99,373 2 14,196 $106,244-$143,425 $7.48-$10.10
ATL Atlanta Tower GA 12 45 812,624 2 36,117 $162,801-$219,781 $4.51-$6.09
AUS Austin Tower TX 9 30 708,673 2 47,245 $124,538-$168,127 $2.64-$3.56
AVL Asheville Tower NC 7 19 165,267 2 17,397 $99,209-$133,931 $5.70-$7.70
AVP Wilkes-Barre Tower PA 5 14 121,431 2 17,347 $81,249-$109,685 $4.68-$6.32
AZO Kalamazoo Tower MI 8 48 363,261 2 15,136 $109,627-$147,997 $7.24-$9.78
BDL Bradley Tower CT 5 13 88,460 2 13,609 $95,630-$129,099 $7.03-$9.49
BED Hanscom Tower MA 6 14 122,088 2 17,441 $109,357-$147,628 $6.27-$8.46
BFI Boeing Tower WA 6 15 117,938 2 15,725 $105,285-$142,131 $6.70-$9.04
BFL Bakersfield Tower CA 6 15 205,723 2 27,430 $104,671-$141,302 $3.82-$5.15
BGM Binghamton Tower NY 5 12 32,797 2 5,466 $81,249-$109,685 $14.86-$20.07
BGR Bangor Tower ME 5 17 101,677 2 11,962 $81,249-$109,685 $6.79-$9.17
BHM Birmingham Tower AL 8 24 291,282 2 24,274 $110,732-$149,489 $4.56-$6.16
BIL Billings Tower MT 7 16 198,385 2 24,798 $99,209-$133,931 $4.00-$5.40
BIS Bismarck TRACAB ND 5 13 58,385 2 8,982 $81,249-$109,685 $9.05-$12.21
BJC Broomfield Tower CO 8 9 212,906 2 47,312 $125,603-$169,565 $2.65-$3.58
BNA Nashville Tower TN 10 27 730,852 2 54,137 $139,307-$188,063 $2.57-$3.47
BOI Boise Tower ID 8 23 379,478 2 32,998 $109,627-$147,997 $3.32-$4.49
BOS Boston Tower MA 10 27 429,638 2 31,825 $166,702-$225,046 $5.24-$7.07
BPT Beaumont Tower TX 4 11 26,715 2 4,857 $71,585-$96,637 $14.74-$19.90
BTR Baton Rouge Tower LA 6 16 151,167 2 18,896 $89,784-$121,205 $4.75-$6.41
BTV Burlington Tower VT 7 22 170,786 2 15,526 $101,235-$136,666 $6.52-$8.80
BUF Buffalo Tower NY 7 30 221,982 2 14,799 $103,743-$140,052 $7.01-$9.46
BUR Burbank Tower CA 7 15 183,330 2 24,444 $124,134-$167,580 $5.08-$6.86
BWI Baltimore Tower MD 8 22 247,924 2 22,539 $127,027-$171,487 $5.64-$7.61
C90 Chicago TRACON IL 12 79 1,244,405 3 47,256 $182,620-$242,203 $3.86-$5.13
CAE Columbia Tower SC 7 19 191,274 2 20,134 $99,209-$133,931 $4.93-$6.65
CAK Akron-Canton Tower OH 4 14 57,095 2 8,156 $74,747-$100,905 $9.16-$12.37
CCR Concord Tower CA 5 8 87,606 2 21,902 $108,513-$146,490 $4.95-$6.69
CDW Caldwell Tower NJ 6 11 167,084 2 30,379 $113,476-$153,189 $3.74-$5.04
CHA Chattanooga Tower TN 7 18 204,547 2 22,727 $99,209-$133,931 $4.37-$5.89
CHS Charleston Tower SC 8 17 333,783 2 39,269 $109,627-$147,997 $2.79-$3.77
CID Cedar Rapids Tower IA 5 15 108,590 2 14,479 $81,249-$109,685 $5.61-$7.58
CKB Clarksburg Tower WV 5 15 82,963 2 11,062 $81,249-$109,685 $7.35-$9.92
CLE Cleveland Tower OH 8 46 408,910 2 17,779 $114,469-$154,533 $6.44-$8.69
CLT Charlotte Tower NC 12 79 1,229,294 3 46,682 $157,382-$212,466 $3.37-$4.55
CMA Camarillo Tower CA 7 10 201,217 2 40,243 $122,863-$165,864 $3.05-$4.12
CMH Columbus Tower OH 8 37 454,396 2 24,562 $114,394-$154,432 $4.66-$6.29
CMI Champaign Tower IL 6 17 124,839 2 14,687 $89,784-$121,205 $6.11-$8.25
CNO Chino Tower CA 8 10 279,061 2 55,812 $129,677-$175,066 $2.32-$3.14
COS Colorado Springs Tower CO 8 20 331,813 2 33,181 $112,521-$151,903 $3.39-$4.58
CPR Casper Tower WY 5 9 75,882 2 16,863 $81,249-$109,685 $4.82-$6.50
CPS St. Louis Downtown Tower IL 6 12 126,655 2 21,109 $92,062-$124,280 $4.36-$5.89
CRP Corpus Christi Tower TX 8 25 332,938 2 26,635 $110,161-$148,717 $4.14-$5.58
CRQ Palomar Tower CA 6 15 177,906 2 23,721 $108,008-$145,806 $4.55-$6.15
CRW Charleston Tower WV 5 18 127,415 2 14,157 $81,249-$109,685 $5.74-$7.75
CSG Columbus Tower GA 4 10 38,668 2 7,734 $75,701-$102,193 $9.79-$13.21
CVG Cincinnati Tower KY 9 35 394,836 2 22,562 $126,173-$170,334 $5.59-$7.55
D01 Denver TRACON CO 12 73 964,433 3 39,634 $175,860-$233,681 $4.44-$5.90
D10 Dallas-Fort Worth TRACON TX 12 71 1,362,237 3 57,559 $167,364-$225,942 $2.91-$3.93
D21 Detroit TRACON MI 10 49 473,467 2 19,325 $156,515-$211,294 $8.10-$10.93
DAB Daytona Beach Tower FL 10 48 745,891 2 31,079 $139,307-$188,063 $4.48-$6.05
DAL Dallas Love Tower TX 8 24 268,012 2 22,334 $119,179-$160,893 $5.34-$7.20
DAY Dayton Tower OH 4 11 37,989 2 6,907 $74,251-$100,237 $10.75-$14.51
DCA Washington National Tower DC 9 26 337,955 2 25,997 $142,016-$191,722 $5.46-$7.37
DEN Denver Tower CO 12 32 710,604 2 44,413 $175,860-$233,681 $3.96-$5.26
DFW Dallas-Fort Worth Tower TX 12 44 739,787 2 33,627 $167,364-$225,942 $4.98-$6.72
DLH Duluth Tower MN 6 17 156,937 2 18,463 $89,784-$121,205 $4.86-$6.56
DPA Dupage Tower IL 6 16 159,909 2 19,989 $104,663-$141,291 $5.24-$7.07
DSM Des Moines Tower IA 7 19 222,588 2 23,430 $100,014-$135,018 $4.27-$5.76
DTW Detroit Tower MI 9 29 326,789 2 22,537 $136,098-$183,731 $6.04-$8.15
DVT Deer Valley Tower AZ 9 15 488,140 2 65,085 $121,134-$163,531 $1.86-$2.51
DWH Houston Hooks Tower TX 6 12 170,830 2 28,472 $103,543-$139,780 $3.64-$4.91
ELM Elmira TRACAB NY 5 9 41,515 2 9,226 $81,249-$109,685 $8.81-$11.89
ELP El Paso Tower TX 7 19 239,186 2 25,177 $99,209-$133,931 $3.94-$5.32
EMT El Monte Tower CA 5 9 123,033 2 27,341 $101,662-$137,242 $3.72-$5.02
ERI Erie Tower PA 4 9 29,988 2 6,664 $71,585-$96,637 $10.74-$14.50
EUG Eugene Tower OR 6 16 172,144 2 21,518 $89,784-$121,205 $4.17-$5.63
EVV Evansville Tower IN 5 13 115,441 2 17,760 $81,249-$109,685 $4.57-$6.18
EWR Newark Tower NJ 11 26 458,355 2 35,258 $183,299-$242,203 $5.20-$6.87
F11 Central Florida TRACON FL 11 40 863,685 2 43,184 $146,614-$197,933 $3.40-$4.58
FAI Fairbanks Tower AK 7 17 206,312 2 24,272 $120,219-$162,294 $4.95-$6.69
FAR Fargo Tower ND 7 19 164,211 2 17,285 $99,209-$133,931 $5.74-$7.75
FAT Fresno Tower CA 7 24 228,430 2 19,036 $99,709-$134,606 $5.24-$7.07
FAY Fayetteville Tower NC 6 18 156,201 2 17,356 $93,757-$126,568 $5.40-$7.29
FCM Flying Cloud Tower MN 6 18 150,762 2 16,751 $94,079-$127,003 $5.62-$7.58
FFZ Falcon Tower AZ 9 12 481,229 2 80,205 $126,711-$171,060 $1.58-$2.13
FLL Fort Lauderdale Tower FL 8 25 317,870 2 25,430 $116,754-$157,618 $4.59-$6.20
FLO Florence Tower SC 5 10 78,274 2 15,655 $81,249-$109,685 $5.19-$7.01
FNT Flint Tower MI 4 10 54,006 2 10,801 $78,960-$106,593 $7.31-$9.87
FPR St. Lucie Tower FL 7 12 191,103 2 31,851 $105,659-$142,638 $3.32-$4.48
FRG Farmingdale Tower NY 7 10 241,710 2 48,342 $125,389-$169,273 $2.59-$3.50
FSD Sioux Falls Tower SD 6 13 169,658 2 26,101 $89,784-$121,205 $3.44-$4.64
FSM Fort Smith Tower AR 7 27 186,193 2 13,792 $99,209-$133,931 $7.19-$9.71
FTW Meacham Tower TX 7 18 234,167 2 26,019 $107,854-$145,601 $4.15-$5.60
FWA Fort Wayne Tower IN 5 14 119,401 2 17,057 $81,249-$109,685 $4.76-$6.43
FXE Fort Lauderdale Executive Tower FL 7 12 207,615 2 34,603 $105,659-$142,638 $3.05-$4.12
GCN Grand Canyon Tower AZ 4 8 57,732 2 14,433 $76,477-$103,241 $5.30-$7.15
GEG Spokane Tower WA 8 32 296,043 2 18,503 $110,198-$148,768 $5.96-$8.04
GFK Grand Forks Tower ND 9 18 306,054 2 34,006 $121,134-$163,531 $3.56-$4.81
GGG Longview Tower TX 6 18 160,275 2 17,808 $89,784-$121,205 $5.04-$6.81
GPT Gulfport Tower MS 7 17 156,072 2 18,361 $99,209-$133,931 $5.40-$7.29
GRB Green Bay Tower WI 6 16 148,031 2 18,504 $89,784-$121,205 $4.85-$6.55
GRR Grand Rapids Tower MI 5 13 81,288 2 12,506 $82,012-$110,716 $6.56-$8.85
GSO Greensboro Tower NC 7 20 265,525 2 26,553 $99,209-$133,931 $3.74-$5.04
GSP Greer Tower SC 7 17 232,319 2 27,332 $99,209-$133,931 $3.63-$4.90
GTF Great Falls Tower MT 5 11 61,410 2 11,165 $81,249-$109,685 $7.28-$9.82
HCF Honolulu Control Facility 1 HI 11 69 1,196,468 3 52,020 $163,885-$221,250 $3.15-$4.25
HEF Manassas Tower VA 5 8 104,984 2 26,246 $97,546-$131,685 $3.72-$5.02
HIO Hillsboro Tower OR 7 15 175,769 2 23,436 $108,167-$146,024 $4.62-$6.23
HLN Helena Tower MT 5 7 75,370 2 21,534 $81,249-$109,685 $3.77-$5.09
HOU Hobby Tower TX 8 21 215,285 2 20,503 $126,428-$170,678 $6.17-$8.32
HPN Westchester Tower NY 7 15 171,118 2 22,816 $125,389-$169,273 $5.50-$7.42
HSV Huntsville Tower AL 7 15 168,471 2 22,463 $103,320-$139,480 $4.60-$6.21
HTS Huntington Tower WV 5 18 63,680 2 7,076 $81,249-$109,685 $11.48-$15.50
HUF Terre Haute Tower IN 6 13 134,510 2 20,694 $89,784-$121,205 $4.34-$5.86
HWD Hayward Tower CA 6 9 167,717 2 37,270 $119,911-$161,876 $3.22-$4.34
I90 Houston TRACON TX 12 70 979,902 3 41,996 $177,544-$228,000 $4.23-$5.43
IAD Dulles Tower VA 10 26 352,945 2 27,150 $164,869-$222,572 $6.07-$8.20
IAH Houston Intercontinental Tower TX 11 34 466,261 2 27,427 $169,083-$228,000 $6.16-$8.31
ICT Wichita Tower KS 8 25 290,462 2 23,237 $109,627-$147,997 $4.72-$6.37
ILG Wilmington Tower DE 4 11 48,812 2 8,875 $78,881-$106,486 $8.89-$12.00
ILM Wilmington Tower NC 7 15 208,719 2 27,829 $99,209-$133,931 $3.56-$4.81
IND Indianapolis Tower IN 9 35 503,781 2 28,787 $122,262-$165,053 $4.25-$5.73
ISP Islip Tower NY 7 13 168,867 2 25,980 $125,389-$169,273 $4.83-$6.52
ITO Hilo TRACAB HI 5 14 65,950 2 9,421 $86,843-$117,237 $9.22-$12.44
JAN Jackson Tower MS 6 14 111,909 2 15,987 $89,784-$121,205 $5.62-$7.58
JAX Jacksonville Tower FL 9 36 545,483 2 30,305 $121,134-$163,531 $4.00-$5.40
JCF Joshua TRACON 1 CA 8 19 270,063 2 28,428 $127,804-$172,537 $4.50-$6.07
JFK Kennedy Tower NY 11 27 501,719 2 37,164 $185,303-$244,909 $4.99-$6.59
JNU Juneau Tower AK 5 12 92,793 2 15,466 $92,902-$125,417 $6.01-$8.11
L30 Las Vegas TRACON NV 11 28 666,586 2 47,613 $149,758-$202,177 $3.15-$4.25
LAF Lafayette Tower IN 6 8 117,588 2 29,397 $89,784-$121,205 $3.05-$4.12
LAN Lansing Tower MI 4 12 42,106 2 7,018 $79,633-$107,501 $11.35-$15.32
LAS Las Vegas Tower NV 11 30 601,004 2 40,067 $149,758-$202,177 $3.74-$5.05
LAX Los Angeles Tower CA 11 39 589,127 2 30,212 $181,070-$241,696 $5.99-$8.00
LBB Lubbock Tower TX 7 15 182,706 2 24,361 $99,209-$133,931 $4.07-$5.50
LCH Lake Charles Tower LA 5 13 85,436 2 13,144 $81,249-$109,685 $6.18-$8.34
LEX Lexington Tower KY 7 17 219,103 2 25,777 $99,209-$133,931 $3.85-$5.20
LFT Lafayette Tower LA 5 17 112,443 2 13,229 $81,249-$109,685 $6.14-$8.29
LGA La Guardia Tower NY 11 33 399,773 2 24,229 $185,303-$244,909 $7.65-$10.11
LGB Long Beach Tower CA 9 16 387,075 2 48,384 $151,567-$204,616 $3.13-$4.23
LIT Little Rock Tower AR 7 21 237,116 2 22,582 $99,209-$133,931 $4.39-$5.93
LNK Lincoln Tower NE 5 10 80,801 2 16,160 $81,249-$109,685 $5.03-$6.79
LOU Louisville Bowman Tower KY 6 13 137,388 2 21,137 $89,784-$121,205 $4.25-$5.73
LVK Livermore Tower CA 7 10 192,808 2 38,562 $132,499-$178,872 $3.44-$4.64
M03 Memphis TRACON TN 9 23 258,478 2 22,476 $121,134-$163,531 $5.39-$7.28
M98 Minneapolis TRACON MN 10 46 459,645 2 19,985 $156,872-$211,777 $7.85-$10.60
MAF Midland Tower TX 7 15 178,327 2 23,777 $99,209-$133,931 $4.17-$5.63
MBS Saginaw Tower MI 4 10 19,076 2 3,815 $71,585-$96,637 $18.76-$25.33
MCI Kansas City International Tower MO 8 32 340,832 2 21,302 $111,416-$150,412 $5.23-$7.06
MCO Orlando Tower FL 9 31 422,159 2 27,236 $121,134-$163,531 $4.45-$6.00
MDT Harrisburg International Tower PA 7 21 250,811 2 23,887 $101,218-$136,643 $4.24-$5.72
MDW Midway Tower IL 8 17 213,955 2 25,171 $130,043-$175,558 $5.17-$6.97
MEM Memphis Tower TN 8 22 181,728 2 16,521 $109,627-$147,997 $6.64-$8.96
MFD Mansfield Tower OH 4 11 19,351 2 3,518 $71,585-$96,637 $20.35-$27.47
MGM Montgomery Tower AL 6 16 149,120 2 18,640 $89,784-$121,205 $4.82-$6.50
MHT Manchester Tower NH 4 14 48,456 2 6,922 $81,076-$109,450 $11.71-$15.81
MIA Miami Tower FL 12 60 1,685,562 3 84,278 $163,958-$221,343 $1.95-$2.63
MIC Crystal Tower MN 4 12 47,408 2 7,901 $81,468-$109,978 $10.31-$13.92
MKC Kansas City Downtown Tower MO 5 17 86,325 2 10,156 $82,575-$111,474 $8.13-$10.98
MKE Milwaukee Tower WI 8 32 329,198 2 20,575 $116,801-$157,681 $5.68-$7.66
MKG Muskegon Tower MI 4 10 28,326 2 5,665 $71,585-$96,637 $12.64-$17.06
MLI Moline Quad City Tower IL 6 15 124,909 2 16,655 $91,218-$123,141 $5.48-$7.39
MLU Monroe Tower LA 5 10 77,650 2 15,530 $81,249-$109,685 $5.23-$7.06
MMU Morristown Tower NJ 6 11 139,594 2 25,381 $110,945-$149,772 $4.37-$5.90
MOB Mobile Tower AL 7 16 200,795 2 25,099 $99,209-$133,931 $3.95-$5.34
MRI Merrill Tower AK 6 7 146,838 2 41,954 $102,662-$138,590 $2.45-$3.30
MRY Monterey Tower CA 5 8 57,263 2 14,316 $108,513-$146,490 $7.58-$10.23
MSN Madison Tower WI 7 19 218,665 2 23,017 $99,802-$134,732 $4.34-$5.85
MSP Minneapolis Tower MN 9 33 353,228 2 21,408 $136,407-$184,150 $6.37-$8.60
MSY Moisant Tower LA 9 24 388,554 2 32,380 $121,134-$163,531 $3.74-$5.05
MWH Grant County Tower WA 6 9 100,784 2 22,396 $89,784-$121,205 $4.01-$5.41
MYF Montgomery Tower CA 10 17 382,815 2 45,037 $167,701-$226,396 $3.72-$5.03
MYR Myrtle Beach Tower SC 8 21 321,125 2 30,583 $109,627-$147,997 $3.58-$4.84
N90 New York TRACON NY 12 131 1,579,393 5 60,282 $194,574-$245,754 $3.23-$4.08
NCT Northern California TRACON CA 12 123 1,562,190 4 50,803 $174,860-$233,681 $3.44-$4.60
NEW Lakefront Tower LA 5 11 82,515 2 15,003 $81,249-$109,685 $5.42-$7.31
OAK Oakland Tower CA 8 20 211,237 2 21,124 $146,413-$197,658 $6.93-$9.36
OGG Kahului Tower HI 6 15 117,003 2 15,600 $103,199-$139,314 $6.62-$8.93
OKC Oklahoma City Tower OK 8 23 357,183 2 31,059 $109,627-$147,997 $3.53-$4.76
OMA Omaha Tower NE 6 12 111,372 2 18,562 $90,681-$122,416 $4.89-$6.59
ONT Ontario Tower CA 5 16 130,888 2 16,361 $96,248-$129,933 $5.88-$7.94
ORD Chicago O'Hare Tower IL 12 57 878,673 3 46,246 $185,250-$245,754 $4.01-$5.31
ORF Norfolk Tower VA 8 18 284,127 2 31,570 $111,256-$150,197 $3.52-$4.76
ORL Orlando Executive Tower FL 7 15 179,778 2 23,970 $99,209-$133,931 $4.14-$5.59
P31 Pensacola TRACON FL 9 31 319,607 2 20,620 $121,134-$163,531 $5.87-$7.93
P50 Phoenix TRACON AZ 11 50 776,832 2 31,073 $153,365-$207,046 $4.94-$6.66
P80 Portland TRACON OR 9 21 320,187 2 30,494 $131,451-$177,458 $4.31-$5.82
PAE Paine Tower WA 6 15 170,295 2 22,706 $103,291-$139,439 $4.55-$6.14
PAO Palo Alto Tower CA 6 10 160,555 2 32,111 $119,911-$161,876 $3.73-$5.04
PBI West Palm Beach Tower FL 9 37 621,689 2 33,605 $129,009-$174,162 $3.84-$5.18
PCT Potomac TRACON VA 12 148 1,446,600 4 39,097 $182,199-$236,167 $4.66-$6.04
PDK DeKalb-Peachtree Tower GA 7 17 176,794 2 20,799 $104,913-$141,631 $5.04-$6.81
PDX Portland Tower OR 7 26 234,850 2 18,065 $107,659-$145,338 $5.96-$8.05
PHF Patrick Henry Tower VA 5 13 62,302 2 9,585 $82,457-$111,315 $8.60-$11.61
PHL Philadelphia Tower PA 12 90 1,449,023 3 48,301 $173,717-$233,504 $3.60-$4.83
PHX Phoenix Tower AZ 10 28 508,634 2 36,331 $145,721-$196,723 $4.01-$5.41
PIA Peoria Tower IL 4 12 48,615 2 8,103 $71,585-$96,637 $8.83-$11.93
PIE St. Petersburg Tower FL 7 10 167,180 2 33,436 $99,209-$133,931 $2.97-$4.01
PIT Pittsburgh Tower PA 8 36 390,190 2 21,677 $113,345-$153,016 $5.23-$7.06
PNE Northeast Philadelphia Tower PA 6 13 132,271 2 20,349 $103,843-$140,184 $5.10-$6.89
PNS Pensacola Tower FL 7 12 149,928 2 24,988 $99,209-$133,931 $3.97-$5.36
POC Brackett Tower CA 6 13 145,843 2 22,437 $112,341-$151,656 $5.01-$6.76
POU Poughkeepsie Tower NY 5 8 77,571 2 19,393 $97,691-$131,882 $5.04-$6.80
PRC Prescott Tower AZ 9 13 403,216 2 62,033 $121,134-$163,531 $1.95-$2.64
PSC Pasco Tower WA 4 12 55,716 2 9,286 $71,585-$96,637 $7.71-$10.41
PSP Palm Springs Tower CA 5 9 64,570 2 14,349 $97,220-$131,245 $6.78-$9.15
PTK Pontiac Tower MI 6 11 152,154 2 27,664 $100,567-$135,763 $3.64-$4.91
PUB Pueblo Tower CO 7 16 103,562 2 12,945 $101,828-$137,466 $7.87-$10.62
PVD Providence Tower RI 7 22 240,845 2 21,895 $117,109-$158,095 $5.35-$7.22
PWK Palwaukee Tower IL 5 14 104,691 2 14,956 $97,768-$131,985 $6.54-$8.82
PWM Portland Tower ME 7 19 174,550 2 18,374 $113,634-$153,404 $6.18-$8.35
R90 Omaha TRACON NE 8 20 242,343 2 24,234 $110,723-$149,476 $4.57-$6.17
RDG Reading Tower PA 5 19 46,717 2 4,918 $89,529-$120,863 $18.21-$24.58
RDU Raleigh-Durham Tower NC 9 35 502,815 2 28,732 $126,494-$170,767 $4.40-$5.94
RFD Rockford Tower IL 6 22 199,445 2 18,131 $100,368-$135,493 $5.54-$7.47
RHV Reid-Hillview Tower CA 6 10 175,715 2 35,143 $119,911-$161,876 $3.41-$4.61
RIC Richmond Tower VA 6 14 110,876 2 15,839 $93,787-$126,610 $5.92-$7.99
RNO Reno Tower NV 6 14 131,123 2 18,732 $91,210-$123,131 $4.87-$6.57
ROA Roanoke Tower VA 6 19 183,146 2 19,279 $89,784-$121,205 $4.66-$6.29
ROC Rochester Tower NY 6 16 165,568 2 20,696 $91,870-$124,021 $4.44-$5.99
ROW Roswell Tower NM 5 12 63,945 2 10,658 $81,249-$109,685 $7.62-$10.29
RST Rochester Municipal TRACAB MN 5 10 98,388 2 19,678 $81,249-$109,685 $4.13-$5.57
RSW Fort Myers Tower FL 8 27 411,339 2 30,470 $109,627-$147,997 $3.60-$4.86
RVS Riverside Tower OK 8 14 267,905 2 38,272 $109,627-$147,997 $2.86-$3.87
S46 Seattle TRACON WA 10 32 649,533 2 40,596 $164,905-$222,621 $4.06-$5.48
S56 Salt Lake City TRACON UT 10 34 497,227 2 29,249 $139,307-$188,063 $4.76-$6.43
SAN San Diego Tower CA 8 22 252,969 2 22,997 $131,785-$177,910 $5.73-$7.74
SAT San Antonio Tower TX 9 33 496,458 2 30,088 $122,914-$165,934 $4.09-$5.51
SAV Savannah Tower GA 8 18 304,623 2 33,847 $109,627-$147,997 $3.24-$4.37
SBA Santa Barbara Tower CA 7 20 260,417 2 26,042 $124,134-$167,580 $4.77-$6.44
SBN South Bend Tower IN 7 24 228,400 2 19,033 $99,209-$133,931 $5.21-$7.04
SCK Stockton Tower CA 4 9 51,937 2 11,542 $90,347-$121,965 $7.83-$10.57
SCT Southern California TRACON CA 12 188 2,257,194 5 60,032 $185,592-$241,138 $3.09-$4.02
SDF Standiford Tower KY 9 36 476,554 2 26,475 $121,134-$163,531 $4.58-$6.18
SDL Scottsdale Tower AZ 7 14 169,019 2 24,146 $103,777-$140,098 $4.30-$5.80
SEA Seattle Tower WA 10 27 437,192 2 32,385 $164,905-$222,621 $5.09-$6.87
SEE Gillespie Tower CA 7 18 224,633 2 24,959 $119,346-$161,115 $4.78-$6.46
SFB Sanford Tower FL 9 14 412,216 2 58,888 $121,134-$163,531 $2.06-$2.78
SFO San Francisco Tower CA 10 22 424,397 2 38,582 $186,053-$244,066 $4.82-$6.33
SGF Springfield Tower MO 7 25 235,067 2 18,805 $99,209-$133,931 $5.28-$7.12
SHV Shreveport Tower LA 5 20 120,355 2 12,036 $81,249-$109,685 $6.75-$9.11
